Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 68,485,777,44
Total Previsto
R$ 64,099,941,49
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 64,099,941,49
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.9.99.0.1.90. | Outras Transferências da União - Principal | 12 | R$ 439,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12 | R$ 9,700,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 12 | R$ 966,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 12 | R$ 22,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.1.53.0.1.00. | Cota-Parte da CIDE - Principal | 12 | R$ 20,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.3.50.0.1.00. | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | 12 | R$ 200,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.4.50.0.1.00. | Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal | 12 | R$ 300,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.4.51.0.1.00. | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 12 | R$ 350,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.9.51.0.1.00. | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 12 | R$ 50,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.9.53.0.1.00. | Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ. | 12 | R$ 80,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.2.9.99.0.1.90. | Outras transferências dos Estados - Principal | 12 | R$ 50,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.4.1.99.0.1.90. | transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal | 12 | R$ 30,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.5.1.50.0.1.00. | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 12 | R$ 9,144,169,98 | R$ 0,00 |
| 001.7.9.1.99.0.1.90. | Outras Transferências de Pessoas - Principal | 12 | R$ 50,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.1.51.1.1.00. | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal | 12 | R$ 500,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.1.51.2.1.00. | Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ. | 12 | R$ 200,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.1.99.0.1.00. | Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ. | 12 | R$ 100,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.2.50.9.1.00. | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ. | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.4.50.0.1.00. | Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal | 12 | R$ 200,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.4.99.0.1.00. | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 12 | R$ 500,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.9.51.0.1.00. | Transferência Especial da União - Principal | 12 | R$ 270,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.2.2.50.0.1.00. | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal | 12 | R$ 300,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.2.2.51.0.1.00. | Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ. | 12 | R$ 500,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.2.2.52.0.1.00. | Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ. | 12 | R$ 340,000,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.2.2.54.0.1.00. | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. | 12 | R$ 900,000,00 | R$ 0,00 |
Mostrando 226–250 de 319 transferências