Consulta de Emendas Parlamentares
Acesse informações detalhadas sobre emendas parlamentares recebidas pelo município e transferências especiais executadas. Os dados são atualizados mensalmente e contemplam histórico de 3 anos anteriores.
Emendas Recebidas
Consulte as emendas parlamentares recebidas pelo município, incluindo autoria, valores e exercício
Transferências Especiais (PIX)
Consulte a execução das transferências especiais (PIX) das emendas parlamentares
Filtros de Pesquisa
Utilize os filtros abaixo para refinar sua consulta de emendas parlamentares recebidas
| Autoria | Tipo | Número | Origem | Forma de Repasse | Instrumento Jurídico | Valor Previsto | Valor Repassado | Exercício | Função de Governo | Cronograma | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emenda Individual | Individual |
257001000012016OB826145 | Federal |
- | - | R$ 14 mil | R$ 0,00 | 2016 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012016OB828753 | Federal |
- | - | R$ 14 mil | R$ 0,00 | 2016 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012016OB850446 | Federal |
- | - | R$ 14 mil | R$ 0,00 | 2016 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012016OB852439 | Federal |
- | - | R$ 14 mil | R$ 0,00 | 2016 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012016OB853478 | Federal |
- | - | R$ 100 mil | R$ 0,00 | 2016 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS DE CAPITAL (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012016OB855836 | Federal |
- | - | R$ 14 mil | R$ 0,00 | 2016 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012017OB823808 | Federal |
- | - | R$ 14 mil | R$ 0,00 | 2017 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012017OB836514 | Federal |
- | - | R$ 37,4 mil | R$ 0,00 | 2017 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012017OB836718 | Federal |
- | - | R$ 162,6 mil | R$ 0,00 | 2017 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-08-f64a4adb | Federal |
- | - | R$ 1,2 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - PDDE (CONSELHO ESCOLAR - E.E.F. ASSIS HERCULANO) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012017OB840765 | Federal |
- | - | R$ 140 mil | R$ 0,00 | 2017 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012018OB814126 | Federal |
- | - | R$ 400 mil | R$ 0,00 | 2018 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012018OB830337 | Federal |
- | - | R$ 400 mil | R$ 0,00 | 2018 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
175004000012018OB804226 | Federal |
- | - | R$ 147,7 mil | R$ 0,00 | 2018 | - | Não informado | MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS DE CAPITAL (CNPJ: 07623051000119) |
| Emenda de Bancada | Bancada Estadual |
257001000012019OB826835 | Federal |
- | - | R$ 14,2 mil | R$ 0,00 | 2019 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012020OB806851 | Federal |
- | - | R$ 500 mil | R$ 0,00 | 2020 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda de Bancada | Bancada Estadual |
257001000012020OB809901 | Federal |
- | - | R$ 100 mil | R$ 0,00 | 2020 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
330013000012020OB803565 | Federal |
- | - | R$ 60 mil | R$ 0,00 | 2020 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESPESAS DE CAPITAL (CNPJ: 13815247000108) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012021OB811368 | Federal |
- | - | R$ 200 mil | R$ 0,00 | 2021 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS DE CAPITAL (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012021OB817220 | Federal |
- | - | R$ 300 mil | R$ 0,00 | 2021 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-04-188990cd | Federal |
- | - | R$ 1 mil | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS - CIDE - Combustíveis (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Emenda de Bancada | Bancada Estadual |
257001000012021OB818571 | Federal |
- | - | R$ 200 mil | R$ 0,00 | 2021 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
175004000012021OB805756 | Federal |
- | - | R$ 20,6 mil | R$ 0,00 | 2021 | - | Não informado | MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS DE CAPITAL (CNPJ: 07623051000119) |
| Emenda de Bancada | Bancada Estadual |
257001000012021OB825573 | Federal |
- | - | R$ 50 mil | R$ 0,00 | 2021 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
175004000012022OB801050 | Federal |
- | - | R$ 68 mil | R$ 0,00 | 2022 | - | Não informado | MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS DE CAPITAL (CNPJ: 07623051000119) |
| Emenda Individual | Individual |
257001000012022OB813875 | Federal |
- | - | R$ 238,6 mil | R$ 0,00 | 2022 | - | Não informado | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS CORRENTES (CNPJ: 12015253000118) |
| Emenda Individual | Individual |
170860000012023OB802399 | Federal |
- | - | R$ 500 mil | R$ 0,00 | 2023 | - | Não informado | MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS DE CAPITAL (CNPJ: 07623051000119) |
| Emenda Individual | Individual |
175004000012023OB800397 | Federal |
- | - | R$ 59,1 mil | R$ 0,00 | 2023 | - | Não informado | MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU - DESPESAS DE CAPITAL (CNPJ: 07623051000119) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-01-3b4febad | Federal |
- | - | R$ 31,76 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS - CIDE - Combustíveis (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-01-68a932d3 | Federal |
- | - | R$ 28,34 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-02-c16b6930 | Federal |
- | - | R$ 49,40 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-02-b21e8039 | Federal |
- | - | R$ 60,96 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS (LEI N. 8.001, DE 1990 - ART.2.) - CFEM (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-03-62ce4fb4 | Federal |
- | - | R$ 84,71 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-04-c015aa06 | Federal |
- | - | R$ 141,02 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS (LEI N. 8.001, DE 1990 - ART.2.) - CFEM (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-04-b1fe9a67 | Federal |
- | - | R$ 2,8 mil | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-05-416ea310 | Federal |
- | - | R$ 704,88 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-05-2a5dc6f5 | Federal |
- | - | R$ 83,43 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-06-6cc21b6d | Federal |
- | - | R$ 704,88 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-06-877de9e0 | Federal |
- | - | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-07-2fa43a63 | Federal |
- | - | R$ 704,88 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-08-f2ce10f7 | Federal |
- | - | R$ 704,88 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-08-0808f65a | Federal |
- | - | R$ 13,16 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-09-2892a667 | Federal |
- | - | R$ 182,1 mil | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Sem informação (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-09-80bf0827 | Federal |
- | - | R$ 223,70 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-09-204686f2 | Federal |
- | - | R$ 704,88 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-10-0a944fde | Federal |
- | - | R$ 704,88 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-10-e92d8d64 | Federal |
- | - | R$ 721,03 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-10-ad9c7460 | Federal |
- | - | R$ 3,3 mil | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS (LEI N. 8.001, DE 1990 - ART.2.) - CFEM (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-11-cf7b9538 | Federal |
- | - | R$ 704,88 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-11-9659d5ec | Federal |
- | - | R$ 207,07 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS (LEI N. 8.001, DE 1990 - ART.2.) - CFEM (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-11-5c9c3fde | Federal |
- | - | R$ 33,00 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-12-6f5d536e | Federal |
- | - | R$ 6,11 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2013-12-f3f638cc | Federal |
- | - | R$ 704,88 | R$ 0,00 | 2013 | OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAI | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-01-63848ab9 | Federal |
- | - | R$ 56,30 | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-01-dbf3eb77 | Federal |
- | - | R$ 2,2 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS - CIDE - Combustíveis (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-01-694f7e8d | Federal |
- | - | R$ 1,2 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-01-86cba98d | Federal |
- | - | R$ 2 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTACOES - Sem informação (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-02-2d472d43 | Federal |
- | - | R$ 13,6 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Indice de Gestão Descentralizada - IGD (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-02-d666532b | Federal |
- | - | R$ 152,08 | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-02-d9334ee7 | Federal |
- | - | R$ 1,2 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-02-d1d6e998 | Federal |
- | - | R$ 1,3 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - Sem informação (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-02-1de0f35a | Federal |
- | - | R$ 1,4 milhão | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA - Sem informação (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-03-2426cb60 | Federal |
- | - | R$ 6,4 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Indice de Gestão Descentralizada - IGD (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-03-b7c858ac | Federal |
- | - | R$ 1,3 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - Sem informação (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-04-4d8b1d8a | Federal |
- | - | R$ 180,8 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Sem informação (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-08-8e6e200b | Federal |
- | - | R$ 1,2 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - PDDE (CONSELHO ESCOLAR - E.E.F. ALONSO HERCULANO) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-04-6a2de7fb | Federal |
- | - | R$ 1,2 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-04-b8f0f062 | Federal |
- | - | R$ 19 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - PNATE (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-04-d2516585 | Federal |
- | - | R$ 1,3 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - Sem informação (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-05-57b25bd5 | Federal |
- | - | R$ 28,80 | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - Transferência - ITR - Municípios (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-05-9caee1af | Federal |
- | - | R$ 6,4 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Indice de Gestão Descentralizada - IGD (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-05-f1a99f9e | Federal |
- | - | R$ 3,6 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA EXECUCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - Vigilância Sanitária (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-05-322a864a | Federal |
- | - | R$ 1,2 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-05-939816b6 | Federal |
- | - | R$ 9,5 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - PNATE (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-05-ceb40791 | Federal |
- | - | R$ 1,3 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - Sem informação (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-06-ef2a7620 | Federal |
- | - | R$ 11 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - Vigilância em Saúde (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-06-79e9f5f4 | Federal |
- | - | R$ 1,2 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | TRANSFERENCIA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA COMPENSACAO DA ISENCAO DO ICMS AOS ESTADOS EXPORTADORES - (ART. 91 ADCT) - Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 (MUNICIPIO DE SAO LUIS DO CURU) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-07-87581715 | Federal |
- | - | R$ 1,3 mil | R$ 0,00 | 2014 | Sem informação | Não informado | APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS - Sem informação (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) |
| Transferência Federal | Individual |
TR-2014-07-c00a5618 | Federal |
