Indicadores Educacionais — 2026
0
Matrícula total (rede municipal)
7.300
Escolas ativas na rede
0
Turmas em funcionamento
150
Aguardando vaga em creche
Rede Municipal de Ensino
(7.300 escola(s))| Escola | Tipo | Alunos | Turmas | Bairro |
|---|---|---|---|---|
| 08 DE MAIO ESC DE ENS FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental I (1º-5º) | 0 | 0 | — |
| 08 DE MARCO EEIEF | Ensino Fundamental I (1º-5º) | 0 | 0 | — |
| 11 DE NOVEMBRO EMEF | Ensino Fundamental I (1º-5º) | 0 | 0 | — |
| 12 DE OUTUBRO EEIEF | Pré-Escola (4-5 anos) | 0 | 0 | — |
| 13 DE MAIO EEF | Pré-Escola (4-5 anos) | 0 | 0 | — |
| 13 DE MAIO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | Pré-Escola (4-5 anos) | 0 | 0 | — |
| 15 DE ABRIL CENTRO EDUCACIONAL | Pré-Escola (4-5 anos) | 0 | 0 | — |
| 15 DE DEZEMBRO EEF | Pré-Escola (4-5 anos) | 0 | 0 | — |
| 15 DE NOVEMBRO EEIEF | Pré-Escola (4-5 anos) | 0 | 0 | — |
| 18 DE DEZEMBRO EMEF | Ensino Fundamental I (1º-5º) | 0 | 0 | — |
| 21 DE ABRIL COLEGIO | Pré-Escola (4-5 anos) | 0 | 0 | — |
| 21 DE ABRIL COLEGIO BEZERRA DE MENEZES | Ensino Fundamental I (1º-5º) | 0 | 0 | — |
| 27 DE JULHO EEF | Pré-Escola (4-5 anos) | 0 | 0 | — |
| 29 DE AGOSTO MARIA ELIELZA PINHEIRO GUERRA PROFESSORA EMEIF | Ensino Fundamental I (1º-5º) | 0 | 0 | — |
| 3 DE JUNHO EEF | Ensino Fundamental I (1º-5º) | 0 | 0 | — |
| 4 COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA MINISTRO JARBAS PASSARINHO | Ensino Fundamental I (1º-5º) | 0 | 0 | — |
| 4 DE OUTUBRO EEIF | Pré-Escola (4-5 anos) | 0 | 0 | — |
| 4 DE OUTUBRO EMEF | Ensino Fundamental I (1º-5º) | 0 | 0 | — |
| 7 DE SETEMBRO COLEGIO - EBS | Pré-Escola (4-5 anos) | 0 | 0 | — |
| 7 DE SETEMBRO COLEGIO - EGS | Ensino Fundamental I (1º-5º) | 0 | 0 | — |
Vagas em Creches — Lista de Espera
Creche (0-3 anos)
Vagas: 20
Ocupadas: 0
45 crianças na fila de espera