Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 68,485,777,44
Total Previsto
R$ 64,099,941,49
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 64,099,941,49
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 002.4.2.9.99.0.1.90. | Outras Transferências dos Estados - Principal | 12 | R$ 100,000,00 | R$ 0,00 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 12 | R$ -5,569,000,00 | R$ 0,00 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 12 | R$ -740,00 | R$ 0,00 |
| 951.7.2.1.50.0.1.00. | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12 | R$ -1,940,000,00 | R$ 0,00 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 12 | R$ -193,200,00 | R$ 0,00 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 12 | R$ -4,400,00 | R$ 0,00 |
| 991.7.1.5.50.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.1.51.1.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 12 | R$ 27,845,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.1.51.2.1.00. | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 12 | R$ 2,100,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 12 | R$ 3,700,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.2.51.0.1.00. | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | 12 | R$ 2,200,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.2.52.4.1.00. | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 12 | R$ 600,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.1.1.00. | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | 12 | R$ 4,000,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.2.1.00. | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | 12 | R$ 1,350,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.3.1.00. | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | 12 | R$ 300,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.5.1.00. | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 12 | R$ 1,820,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.50.9.1.00. | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 12 | R$ 100,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.3.51.4.1.00. | Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 12 | R$ 1,200,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.4.52.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 12 | R$ 420,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.4.53.0.1.00. | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 12 | R$ 115,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.4.99.0.1.00. | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 12 | R$ 120,000,00 | R$ 0,00 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ -0,08 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 06 | R$ 0,00 | R$ -0,08 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ -7,76 |
Mostrando 251–275 de 319 transferências