Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 68,485,777,44
Total Previsto
R$ 64,099,941,49
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 64,099,941,49
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 001.7.1.2.51.0.1.00. | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ 149,74 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 08 | R$ 0,00 | R$ 125,45 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 03 | R$ 0,00 | R$ 109,89 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 04 | R$ 0,00 | R$ 89,58 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 09 | R$ 0,00 | R$ 51,52 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ 38,82 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 06 | R$ 0,00 | R$ 0,44 |
| 001.7.1.1.52.0.1.00. | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ 0,42 |
| 991.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 002.4.1.4.99.0.1.00. | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.5.50.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 12 | R$ 4,601,532,40 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.5.51.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 12 | R$ 4,525,264,33 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 12 | R$ 414,250,73 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.5.53.0.1.00. | Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.10. | Proteção Social Básica - Principal | 12 | R$ 150,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.20. | Gestão do SUAS - Principal | 12 | R$ 100,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.50. | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 12 | R$ 180,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.60. | Programa Primeira Infância | 12 | R$ 100,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.70. | Outras Transferências do FNAS - PROCAD SUAS | 12 | R$ 20,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.6.50.0.1.90. | Outras Transferências do FNAS - Principal | 12 | R$ 100,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.7.52.0.1.00. | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. | 12 | R$ 50,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.7.99.0.1.00. | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | 12 | R$ 100,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.9.57.0.1.00. | Transferência Especial da União - Principal | 12 | R$ 330,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.9.58.0.1.00. | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | 12 | R$ 15,000,00 | R$ 0,00 |
| 001.7.1.9.60.0.1.00. | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. | 12 | R$ 220,000,00 | R$ 0,00 |
Mostrando 201–225 de 319 transferências