Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
23.411
Linhas Totais
17.473
RREO
2.444
RGF
3.494
DCA
20/08/2026 12:12
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.2.90.00.00.00 | 3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 3,117,93 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.2.90.21.00.00 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 3,117,93 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.2.90.21.00.00 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 3,117,93 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 371,567,48 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 691,611,18 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 340,852,59 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 656,396,29 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 653,896,29 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Processados C… | R$ 225,349,24 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Processados I… | R$ 2,393,305,52 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Processados I… | R$ 538,319,16 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.00.00.00.00 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | Restos a Pagar Processados P… | R$ 2,387,885,01 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.50.00.00.00 | 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem … | Restos a Pagar Processados I… | R$ 1,093,95 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.50.00.00.00 | 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem … | Restos a Pagar Processados P… | R$ 1,093,95 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 371,567,48 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 691,611,18 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 340,852,59 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 656,396,29 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 653,896,29 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Processados C… | R$ 225,349,24 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Processados I… | R$ 2,392,211,57 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Processados I… | R$ 538,319,16 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.00.00.00 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | Restos a Pagar Processados P… | R$ 2,386,791,06 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 66,346,66 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 19,335,07 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 56,606,18 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 9,594,59 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 9,594,59 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Processados I… | R$ 503,969,67 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Processados I… | R$ 123,362,05 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.30.00.00 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Restos a Pagar Processados P… | R$ 503,545,80 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.31.00.00 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científic… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 65,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.31.00.00 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científic… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 65,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.31.00.00 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científic… | Restos a Pagar Processados C… | R$ 65,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.31.00.00 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científic… | Restos a Pagar Processados I… | R$ 65,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 8,081,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 6,000,60 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 8,081,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 6,000,60 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 6,000,60 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Processados C… | R$ 867,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Processados I… | R$ 273,862,86 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Processados I… | R$ 8,414,14 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.32.00.00 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição … | Restos a Pagar Processados P… | R$ 273,862,86 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.34.00.00 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 22,700,01 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.34.00.00 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 174,420,08 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.34.00.00 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 22,700,01 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.34.00.00 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 174,420,08 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.34.00.00 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C… | Restos a Pagar Não Processad… | R$ 174,420,08 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-F | DO3.3.90.34.00.00 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C… | Restos a Pagar Processados C… | R$ 22,700,01 |
Página 423 de 469 · 23.411 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).