Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
23.411
Linhas Totais
17.473
RREO
2.444
RGF
3.494
DCA
20/08/2026 12:12
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.0.0.00.00 | 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias… | 31/12/2024 | R$ 2,451,867,61 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.1.0.00.00 | 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar | 31/12/2024 | R$ 311,111,01 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.1.1.00.00 | 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação | 31/12/2024 | R$ 311,111,01 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.4.0.00.00 | 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar | 31/12/2024 | R$ 2,140,756,60 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.4.2.00.00 | 2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS | 31/12/2024 | R$ 6,483,97 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.4.3.00.00 | 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - … | 31/12/2024 | R$ 2,134,272,63 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.0.0.00.00 | 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Pr… | 31/12/2024 | R$ 2,949,643,89 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.1.0.00.00 | 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais … | 31/12/2024 | R$ 2,949,643,89 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.1.1.00.00 | 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais … | 31/12/2024 | R$ 2,936,001,30 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.1.3.00.00 | 2.1.3.1.3.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais … | 31/12/2024 | R$ 13,642,59 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.4.0.0.00.00 | 2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 31/12/2024 | R$ 30,072,06 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.4.1.0.00.00 | 2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a U… | 31/12/2024 | R$ 30,072,06 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.4.1.3.00.00 | 2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a U… | 31/12/2024 | R$ 30,072,06 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.5.0.0.00.00 | 2.1.5.0.0.00.00 - Transferências Fiscais a Curto Prazo | 31/12/2024 | R$ 2,380,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.5.3.0.00.00 | 2.1.5.3.0.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar | 31/12/2024 | R$ 2,380,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.5.3.1.00.00 | 2.1.5.3.1.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar -… | 31/12/2024 | R$ 2,380,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.0.0.00.00 | 2.1.8.0.0.00.00 - Adiantamento de Clientes e Demais Obriga… | 31/12/2024 | R$ 391,574,02 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.0.00.00 | 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis | 31/12/2024 | R$ 385,021,64 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.1.00.00 | 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação | 31/12/2024 | R$ 207,614,19 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.2.00.00 | 2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS | 31/12/2024 | R$ 6,676,45 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.3.00.00 | 2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União | 31/12/2024 | R$ 170,731,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.9.0.00.00 | 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 31/12/2024 | R$ 6,552,38 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.9.5.00.00 | 2.1.8.9.5.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter … | 31/12/2024 | R$ 6,552,38 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.2.0.0.0.00.00 | 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não-Circulante | 31/12/2024 | R$ 9,662,100,71 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.2.0.0.0.00.00P | 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não Circulante - Permanente | 31/12/2024 | R$ 9,662,100,71 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.2.1.0.0.00.00 | 2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias… | 31/12/2024 | R$ 9,662,100,71 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.2.1.4.0.00.00 | 2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar | 31/12/2024 | R$ 9,662,100,71 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.2.1.4.1.00.00 | 2.2.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação | 31/12/2024 | R$ 9,662,100,71 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.0.0.0.00.00 | 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido | 31/12/2024 | R$ 21,146,412,39 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.0.0.00.00 | 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados | 31/12/2024 | R$ 21,146,412,39 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.1.0.00.00 | 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados | 31/12/2024 | R$ 21,146,412,39 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.1.1.00.00 | 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Cons… | 31/12/2024 | R$ 21,146,412,39 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.1.1.01.00 | 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | 31/12/2024 | R$ 3,383,328,72 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.1.1.02.00 | 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Ant… | 31/12/2024 | R$ 17,763,083,67 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P6.3.1.1.0.00.00BP | 6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar | 31/12/2024 | R$ 4,575,65 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P6.3.1.7.1.00.00BP | 6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar- Inscrição… | 31/12/2024 | R$ 546,049,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | PassivoFinanceiro | Passivo Financeiro | 31/12/2024 | R$ 4,439,805,41 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | PassivoPermanente | Passivo Permanente | 31/12/2024 | R$ 11,598,457,53 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | SaldoPatrimonial | Saldo Patrimonial | 31/12/2024 | R$ 20,595,787,74 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasExcetoIntraOrcamentarias | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | Deduções - FUNDEB | R$ 6,571,109,71 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasExcetoIntraOrcamentarias | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | Receitas Brutas Realizadas | R$ 62,914,385,57 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasIntraOrcamentarias | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,341,78 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RI7.0.0.0.00.0.0 | 7.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,341,78 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RI7.2.0.0.00.0.0 | 7.2.0.0.00.0.0 - Contribuições | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,341,78 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RI7.2.1.0.00.0.0 | 7.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,341,78 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RI7.2.1.5.00.0.0 | 7.2.1.5.00.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Pr… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,341,78 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RI7.2.1.5.02.0.0 | 7.2.1.5.02.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,341,78 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RI7.2.1.5.02.1.0 | 7.2.1.5.02.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil At… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,341,78 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.0.0.0.00.0.0 | 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Deduções - FUNDEB | R$ 6,571,109,71 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.0.0.0.00.0.0 | 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 61,164,903,57 |
Página 415 de 469 · 23.411 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).