Indicadores — 2026
Complementar2026
Exercício
R$ 68,485,777,44
Total Previsto
R$ 64,099,941,49
Total Recebido
Resumo por Origem
- Receita Própria R$ 64,099,941,49
Detalhamento
| Código | Descrição | Mês | Previsto | Recebido |
|---|---|---|---|---|
| 002.4.2.2.54.0.1.00. | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ 115,678,45 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 08 | R$ 0,00 | R$ 114,464,18 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 08 | R$ 0,00 | R$ 113,893,34 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 113,403,75 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 113,241,80 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 113,226,95 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 110,799,03 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 110,525,47 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 02 | R$ 0,00 | R$ 110,015,46 |
| 001.7.1.4.50.0.1.00. | Transferências do Salário-Educação - Principal | 07 | R$ 0,00 | R$ 109,729,08 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 07 | R$ 0,00 | R$ 107,310,17 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 06 | R$ 0,00 | R$ 107,310,17 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 05 | R$ 0,00 | R$ 100,379,61 |
| 002.4.2.2.54.0.1.00. | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. | 05 | R$ 0,00 | R$ 100,000,00 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 01 | R$ 0,00 | R$ 97,391,36 |
| 001.7.1.9.60.0.1.00. | Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ 96,709,78 |
| 002.4.2.2.50.0.1.00. | Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 95,000,00 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 04 | R$ 0,00 | R$ 93,962,29 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 03 | R$ 0,00 | R$ 91,073,52 |
| 002.4.1.2.50.9.1.00. | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ. | 08 | R$ 0,00 | R$ 86,810,58 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 03 | R$ 0,00 | R$ 85,923,31 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 04 | R$ 0,00 | R$ 84,033,95 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 06 | R$ 0,00 | R$ 80,430,39 |
| 001.7.1.5.52.0.1.00. | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | 02 | R$ 0,00 | R$ 78,763,03 |
| 001.7.2.1.51.0.1.00. | Cota-Parte do IPVA - Principal | 05 | R$ 0,00 | R$ 75,187,36 |
Mostrando 76–100 de 319 transferências