Voltar para Dívida Ativa
ADEODATO DUARTE DE FARIAS
Inscrição Nº:
2258
As informações têm caráter informativo e refletem a situação vigente do contribuinte conforme o sistema da Fazenda Municipal.
Receita: IPTU
| Crédito | Exercício | Parcela | Situação | Valor Original | Valor Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 210000924700001 | 2021 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 210000931600001 | 2021 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 210000931700001 | 2021 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 220001002600001 | 2022 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 220001009500001 | 2022 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 220001009600001 | 2022 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 240001037200001 | 2024 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 240001044100001 | 2024 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 240001044200001 | 2024 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 250001244300001 | 2025 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 250001251200001 | 2025 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 250001251300001 | 2025 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
Total da Receita: R$ 300,00
Total Geral: R$ 300,00