Voltar para Dívida Ativa
ABGNER MOREIRA DE CASTRO
Inscrição Nº:
2118
As informações têm caráter informativo e refletem a situação vigente do contribuinte conforme o sistema da Fazenda Municipal.
Receita: IPTU
| Crédito | Exercício | Parcela | Situação | Valor Original | Valor Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 210000912800001 | 2021 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 210000753100001 | 2021 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 220000833200001 | 2022 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 220000990700001 | 2022 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 230000120600001 | 2023 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 34,75 |
| 240000867100001 | 2024 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 240001025300001 | 2024 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 250001074200001 | 2025 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 250001232400001 | 2025 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
Total da Receita: R$ 234,75
Total Geral: R$ 234,75