Voltar para Dívida Ativa
ADELICE CASTRO EVANGELISTA
Inscrição Nº:
1754
As informações têm caráter informativo e refletem a situação vigente do contribuinte conforme o sistema da Fazenda Municipal.
Receita: IPTU
| Crédito | Exercício | Parcela | Situação | Valor Original | Valor Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 210001003600001 | 2021 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 210001348500001 | 2021 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 220001081100001 | 2022 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 220001424500001 | 2022 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 240001114200001 | 2024 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 240001452000001 | 2024 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 250001321100001 | 2025 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 250001658500001 | 2025 | 1 | Administrativa | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
Total da Receita: R$ 200,00
Total Geral: R$ 200,00