Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
23.411
Linhas Totais
17.473
RREO
2.444
RGF
3.494
DCA
20/08/2026 12:12
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.2.1.00.00 | 4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Co… | 31/12/2021 | R$ 371,246,04 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.3.0.00.00 | 4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação | 31/12/2021 | R$ 957,806,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.1.3.1.00.00 | 4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação… | 31/12/2021 | R$ 957,806,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.0.0.00.00 | 4.1.2.0.0.00.00 - Taxas | 31/12/2021 | R$ 16,645,98 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.1.0.00.00 | 4.1.2.1.0.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia | 31/12/2021 | R$ 16,498,65 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.1.1.00.00 | 4.1.2.1.1.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia… | 31/12/2021 | R$ 16,498,65 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.2.0.00.00 | 4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços | 31/12/2021 | R$ 147,33 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.1.2.2.1.00.00 | 4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Conso… | 31/12/2021 | R$ 147,33 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.0.0.0.00.00 | 4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições | 31/12/2021 | R$ 691,048,39 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.1.0.0.00.00 | 4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais | 31/12/2021 | R$ 136,851,82 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.1.1.0.00.00 | 4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares | 31/12/2021 | R$ 136,851,82 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.1.1.1.00.00 | 4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares… | 31/12/2021 | R$ 57,939,49 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.1.1.1.02.00 | 4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição do Segurado ao RPPS | 31/12/2021 | R$ 57,939,49 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.1.1.2.00.00 | 4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares… | 31/12/2021 | R$ 78,912,33 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.3.0.0.00.00 | 4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública | 31/12/2021 | R$ 554,196,57 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.3.1.0.00.00 | 4.2.3.1.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública | 31/12/2021 | R$ 554,196,57 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.2.3.1.1.00.00 | 4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Con… | 31/12/2021 | R$ 554,196,57 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.3.0.0.0.00.00 | 4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e D… | 31/12/2021 | R$ 16,36 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.3.3.0.0.00.00 | 4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestaçã… | 31/12/2021 | R$ 16,36 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.3.3.1.0.00.00 | 4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Dire… | 31/12/2021 | R$ 16,36 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.3.3.1.1.00.00 | 4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direi… | 31/12/2021 | R$ 16,36 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.0.0.0.00.00 | 4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Fina… | 31/12/2021 | R$ 231,601,31 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.2.0.0.00.00 | 4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora | 31/12/2021 | R$ 3,736,21 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.2.5.0.00.00 | 4.4.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos … | 31/12/2021 | R$ 3,736,21 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.2.5.2.00.00 | 4.4.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos … | 31/12/2021 | R$ 3,736,21 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.5.0.0.00.00 | 4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Apl… | 31/12/2021 | R$ 227,865,10 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.5.1.0.00.00 | 4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários | 31/12/2021 | R$ 227,865,10 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.4.5.1.1.00.00 | 4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Con… | 31/12/2021 | R$ 227,865,10 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.0.0.0.00.00 | 4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas | 31/12/2021 | R$ 56,100,649,06 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.0.0.00.00 | 4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais | 31/12/2021 | R$ 19,355,195,15 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.1.0.00.00 | 4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução… | 31/12/2021 | R$ 19,233,664,13 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.1.2.00.00 | 4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução… | 31/12/2021 | R$ 19,233,664,13 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.3.0.00.00 | 4.5.1.3.0.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de… | 31/12/2021 | R$ 121,531,02 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.1.3.2.00.00 | 4.5.1.3.2.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de… | 31/12/2021 | R$ 121,531,02 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.0.0.00.00 | 4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais | 31/12/2021 | R$ 36,745,453,91 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.1.0.00.00 | 4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais … | 31/12/2021 | R$ 25,890,034,04 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.1.3.00.00 | 4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais … | 31/12/2021 | R$ 22,398,594,05 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.1.4.00.00 | 4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais … | 31/12/2021 | R$ 3,491,439,99 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.2.0.00.00 | 4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB | 31/12/2021 | R$ 10,022,572,42 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.2.3.00.00 | 4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - … | 31/12/2021 | R$ 2,975,209,49 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.2.4.00.00 | 4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - … | 31/12/2021 | R$ 7,047,362,93 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.3.0.00.00 | 4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias | 31/12/2021 | R$ 817,514,96 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.3.3.00.00 | 4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias ¿ Inter OFSS … | 31/12/2021 | R$ 717,279,50 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.3.4.00.00 | 4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias ¿ Inter OFSS … | 31/12/2021 | R$ 100,235,46 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.4.0.00.00 | 4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências | 31/12/2021 | R$ 15,332,49 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.4.3.00.00 | 4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências ¿ Inter OFSS - União | 31/12/2021 | R$ 10,832,49 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.5.2.4.4.00.00 | 4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências ¿ Inter OFSS - Est… | 31/12/2021 | R$ 4,500,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.6.0.0.0.00.00 | 4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desinc… | 31/12/2021 | R$ 1,756,051,76 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.6.3.0.0.00.00 | 4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos | 31/12/2021 | R$ 1,343,915,91 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.6.3.9.0.00.00 | 4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos | 31/12/2021 | R$ 1,343,915,91 |
Página 468 de 469 · 23.411 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).