Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
23.411
Linhas Totais
17.473
RREO
2.444
RGF
3.494
DCA
20/08/2026 12:12
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | PassivoPermanente | Passivo Permanente | 31/12/2021 | R$ 10,779,815,96 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | SaldoPatrimonial | Saldo Patrimonial | 31/12/2021 | R$ 16,400,438,45 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasExcetoIntraOrcamentarias | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | Deduções - FUNDEB | R$ 3,802,420,09 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasExcetoIntraOrcamentarias | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | Receitas Brutas Realizadas | R$ 38,999,937,98 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasIntraOrcamentarias | RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,648,54 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RI7.0.0.0.00.0.0 | 7.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,648,54 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RI7.2.0.0.00.0.0 | 7.2.0.0.00.0.0 - Contribuições | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,648,54 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RI7.2.1.0.00.0.0 | 7.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,648,54 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RI7.2.1.8.00.0.0 | 7.2.1.8.00.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Esta… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,648,54 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RI7.2.1.8.03.0.0 | 7.2.1.8.03.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específ… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,648,54 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RI7.2.1.8.03.1.0 | 7.2.1.8.03.1.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,648,54 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.0.0.0.00.0.0 | 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Deduções - FUNDEB | R$ 3,802,420,09 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.0.0.0.00.0.0 | 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 38,082,678,48 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.0.0.00.0.0 | 1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,352,462,59 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.0.00.0.0 | 1.1.1.0.00.0.0 - Impostos | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,335,816,61 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.00.0.0 | 1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qua… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 356,955,46 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.03.0.0 | 1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | Receitas Brutas Realizadas | R$ 356,955,46 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.03.1.0 | 1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 356,955,46 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.8.00.0.0 | 1.1.1.8.00.0.0 - Impostos Específicos de Estados, DF e Mun… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 978,861,15 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.8.01.0.0 | 1.1.1.8.01.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 21,055,15 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.8.01.1.0 | 1.1.1.8.01.1.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 9,427,13 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.8.01.4.0 | 1.1.1.8.01.4.0 - Imposto sobre Transmissão ¿Inter Vivos¿ d… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 11,628,02 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.8.02.0.0 | 1.1.1.8.02.0.0 - Impostos sobre a Produção, Circulação de … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 957,806,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.8.02.3.0 | 1.1.1.8.02.3.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | Receitas Brutas Realizadas | R$ 957,806,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.0.00.0.0 | 1.1.2.0.00.0.0 - Taxas | Receitas Brutas Realizadas | R$ 16,645,98 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.1.00.0.0 | 1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | Receitas Brutas Realizadas | R$ 16,498,65 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.1.01.0.0 | 1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | Receitas Brutas Realizadas | R$ 15,900,77 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.1.04.0.0 | 1.1.2.1.04.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | Receitas Brutas Realizadas | R$ 597,88 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.2.00.0.0 | 1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços | Receitas Brutas Realizadas | R$ 147,33 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.2.01.0.0 | 1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços | Receitas Brutas Realizadas | R$ 147,33 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.2.0.0.00.0.0 | 1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições | Receitas Brutas Realizadas | R$ 612,136,06 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.2.1.0.00.0.0 | 1.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais | Receitas Brutas Realizadas | R$ 57,939,49 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.2.1.8.00.0.0 | 1.2.1.8.00.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Esta… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 57,939,49 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.2.1.8.01.0.0 | 1.2.1.8.01.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Pla… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 57,939,49 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.2.1.8.01.1.0 | 1.2.1.8.01.1.0 - CPSSS do Servidor Civil Ativo | Receitas Brutas Realizadas | R$ 57,939,49 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.2.4.0.00.0.0 | 1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 554,196,57 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.0.0.00.0.0 | 1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial | Receitas Brutas Realizadas | R$ 227,865,10 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.2.0.00.0.0 | 1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários | Receitas Brutas Realizadas | R$ 227,865,10 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.2.1.00.0.0 | 1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias | Receitas Brutas Realizadas | R$ 227,865,10 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.2.1.00.1.0 | 1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários | Receitas Brutas Realizadas | R$ 227,865,10 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.6.0.0.00.0.0 | 1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços | Receitas Brutas Realizadas | R$ 16,36 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.6.9.0.00.0.0 | 1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços | Receitas Brutas Realizadas | R$ 16,36 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.6.9.0.99.0.0 | 1.6.9.0.99.0.0 - Outros Serviços | Receitas Brutas Realizadas | R$ 16,36 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.0.0.00.0.0 | 1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes | Deduções - FUNDEB | R$ 3,802,420,09 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.0.0.00.0.0 | 1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 35,828,194,41 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.0.00.0.0 | 1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades | Deduções - FUNDEB | R$ 3,105,814,91 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.0.00.0.0 | 1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades | Receitas Brutas Realizadas | R$ 25,184,656,03 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.00.0.0 | 1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de … | Deduções - FUNDEB | R$ 3,105,814,91 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.00.0.0 | 1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 25,184,656,03 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.01.0.0 | 1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União | Deduções - FUNDEB | R$ 3,105,814,91 |
Página 458 de 469 · 23.411 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).