Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
20.434
Linhas Totais
15.379
RREO
2.192
RGF
2.863
DCA
26/05/2026 14:09
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | No Bimestre (b) | R$ 7,698,387,36 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 49,150,800,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | PREVISÃO INICIAL | R$ 49,150,800,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentes | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | SALDO (a-c) | R$ 8,460,592,65 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | Até o Bimestre (c) | R$ 26,764,081,46 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 15,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (c/a) | R$ 79,21 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | No Bimestre (b) | R$ 5,066,699,91 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 33,786,800,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 33,786,800,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 7,022,718,54 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | Até o Bimestre (c) | R$ 6,770,964,93 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 14,57 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (c/a) | R$ 79,66 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | No Bimestre (b) | R$ 1,238,051,75 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 8,500,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 8,500,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ 1,729,035,07 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | Até o Bimestre (c) | R$ 6,770,964,93 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 14,57 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (c/a) | R$ 79,66 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | No Bimestre (b) | R$ 1,238,051,75 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 8,500,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 8,500,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ 1,729,035,07 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 7,155,160,96 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 20,30 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 104,24 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 1,393,635,70 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 6,864,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 6,864,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -291,160,96 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 7,155,160,96 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 20,30 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 104,24 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 1,393,635,70 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 6,864,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 6,864,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -291,160,96 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | Até o Bimestre (c) | R$ 1,599,750,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (c/a) | R$ 79,99 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 2,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO INICIAL | R$ 2,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | SALDO (a-c) | R$ 400,250,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 950,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 950,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 950,000,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 1,599,750,00 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 152,36 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,050,000,00 |
Página 236 de 409 · 20.434 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).