Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
20.434
Linhas Totais
15.379
RREO
2.192
RGF
2.863
DCA
26/05/2026 14:09
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 126,24 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 1,509,841,60 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 6,864,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 6,864,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -1,801,002,56 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | Até o Bimestre (c) | R$ 1,749,482,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (b/a) | R$ 7,49 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (c/a) | R$ 87,47 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | No Bimestre (b) | R$ 149,732,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 2,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO INICIAL | R$ 2,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | SALDO (a-c) | R$ 250,518,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | Até o Bimestre (c) | R$ 149,732,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 15,76 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (c/a) | R$ 15,76 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | No Bimestre (b) | R$ 149,732,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 950,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 950,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 800,268,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 1,599,750,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 152,36 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,050,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 1,050,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -549,750,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 1,599,750,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 152,36 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,050,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 1,050,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -549,750,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | % (b/total b) | R$ 100,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 55,614,627,22 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 6,247,404,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 55,068,578,22 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 11,442,409,70 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | R$ 55,632,261,02 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO INICIAL | R$ 54,221,600,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | % (d/total d) | R$ 100,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR … | R$ 546,049,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | SALDO (c) = (a-b) | R$ 17,633,80 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | SALDO (e) = (a-d) | R$ 563,682,80 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Ensino Fundamental | % (b/III b) | R$ 0,17 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Ensino Fundamental | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 94,937,15 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Ensino Fundamental | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 12,691,96 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Ensino Fundamental | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 94,937,15 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Ensino Fundamental | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 32,207,99 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Ensino Fundamental | % (d/III d) | R$ 0,17 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Reserva de Contingência | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | R$ 17,633,80 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Reserva de Contingência | DOTAÇÃO INICIAL | R$ 100,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Reserva de Contingência | SALDO (c) = (a-b) | R$ 17,633,80 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesasIntra | Reserva de Contingência | SALDO (e) = (a-d) | R$ 17,633,80 |
Página 213 de 409 · 20.434 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).