Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
20.434
Linhas Totais
15.379
RREO
2.192
RGF
2.863
DCA
26/05/2026 14:09
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.1.1.07.0.0 | 1.9.1.1.07.0.0 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,830,97 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.2.0.00.0.0 | 1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | Receitas Brutas Realizadas | R$ 37,337,33 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.2.2.00.0.0 | 1.9.2.2.00.0.0 - Restituições | Receitas Brutas Realizadas | R$ 37,337,33 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.2.2.99.0.0 | 1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições | Receitas Brutas Realizadas | R$ 37,337,33 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.0.0.0.00.0.0 | 2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital | Receitas Brutas Realizadas | R$ 4,357,651,13 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.0.0.00.0.0 | 2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital | Receitas Brutas Realizadas | R$ 4,357,651,13 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.0.00.0.0 | 2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,273,401,13 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.1.00.0.0 | 2.4.1.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Úni… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 821,470,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.1.50.0.0 | 2.4.1.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Úni… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 521,549,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.1.50.1.0 | 2.4.1.1.50.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 521,549,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.1.51.0.0 | 2.4.1.1.51.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Úni… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 299,921,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.1.51.1.0 | 2.4.1.1.51.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Es… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 299,921,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.2.00.0.0 | 2.4.1.2.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacio… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 956,931,13 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.2.50.0.0 | 2.4.1.2.50.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a P… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 956,931,13 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.2.50.9.0 | 2.4.1.2.50.9.0 - Outras transferências destinadas a Progra… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 956,931,13 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.9.00.0.0 | 2.4.1.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos da Uniã… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 495,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.1.9.51.0.0 | 2.4.1.9.51.0.0 - Transferência Especial da União | Receitas Brutas Realizadas | R$ 495,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.0.00.0.0 | 2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,084,250,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.2.00.0.0 | 2.4.2.2.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,084,250,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.2.50.0.0 | 2.4.2.2.50.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados p… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 496,750,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.2.54.0.0 | 2.4.2.2.54.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados d… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 587,500,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.9.00.0.0 | 2.4.2.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos dos Est… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,000,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.9.99.0.0 | 2.4.2.9.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos dos Est… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,000,000,00 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | Deduções - FUNDEB | R$ 6,988,745,70 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | Outras Deduções da Receita | R$ 64,337,98 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-C | TotalReceitas | TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | Receitas Brutas Realizadas | R$ 82,229,305,95 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DI3.1.91.00.00.00 | 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação ent… | Despesas Empenhadas | R$ 82,965,34 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DI3.1.91.00.00.00 | 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação ent… | Despesas Liquidadas | R$ 82,965,34 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DI3.1.91.00.00.00 | 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação ent… | Despesas Pagas | R$ 82,965,34 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DI3.1.91.13.00.00 | 3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais | Despesas Empenhadas | R$ 82,965,34 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DI3.1.91.13.00.00 | 3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais | Despesas Liquidadas | R$ 82,965,34 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DI3.1.91.13.00.00 | 3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais | Despesas Pagas | R$ 82,965,34 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DI3.1.91.13.08.00 | 3.1.91.13.08 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pess… | Despesas Empenhadas | R$ 82,965,34 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DI3.1.91.13.08.00 | 3.1.91.13.08 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pess… | Despesas Liquidadas | R$ 82,965,34 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DI3.1.91.13.08.00 | 3.1.91.13.08 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pess… | Despesas Pagas | R$ 82,965,34 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Despesas Empenhadas | R$ 69,042,484,09 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Despesas Liquidadas | R$ 68,040,833,37 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Despesas Pagas | R$ 63,517,051,80 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Inscrição de Restos a Pagar … | R$ 1,001,650,72 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.0.00.00.00.00 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | Inscrição de Restos a Pagar … | R$ 4,523,781,57 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.00.00.00.00 | 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | Despesas Empenhadas | R$ 33,116,700,53 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.00.00.00.00 | 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | Despesas Liquidadas | R$ 33,116,700,53 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.00.00.00.00 | 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | Despesas Pagas | R$ 31,893,982,29 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.00.00.00.00 | 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | Inscrição de Restos a Pagar … | R$ 1,222,718,24 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.00.00.00 | 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | Despesas Empenhadas | R$ 33,033,735,19 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.00.00.00 | 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | Despesas Liquidadas | R$ 33,033,735,19 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.00.00.00 | 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | Despesas Pagas | R$ 31,811,016,95 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.00.00.00 | 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | Inscrição de Restos a Pagar … | R$ 1,222,718,24 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.01.00.00 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada … | Despesas Empenhadas | R$ 96,136,45 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-D | DO3.1.90.01.00.00 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada … | Despesas Liquidadas | R$ 96,136,45 |
Página 195 de 409 · 20.434 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).