| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.13.01 - PE/2019 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXP… | Revogado | 04/07/2019 | R$ 426,714,85 | Ver → |
| 005/2019 - TP/2019 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SÃO LUIS DO… | Revogado | 25/06/2019 | R$ 985,754,39 | Ver → |
| 19.05.31.01-PE - SRP/2019 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIM… | Revogado | 24/06/2019 | R$ 372,660,22 | Ver → |
| 19.05.27.01 PE/2019 | Dispensa | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍ… | Revogado | 13/06/2019 | R$ 395,770,39 | Ver → |
| 19.05.12.01PE/2019 | Dispensa | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER OS AL… | Revogado | 04/06/2019 | — | Ver → |
| CP 001/2019/2019 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AS N… | Revogado | 15/05/2019 | R$ 55,292,69 | Ver → |
| 001/2019 CP/2019 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AS N… | Revogado | 15/05/2019 | R$ 55,292,69 | Ver → |
| 002.2019-TP-DIV/2019 | Pregão Presencial | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDAD… | Adjudicado | 08/05/2019 | R$ 473,166,66 | Ver → |
| 19.04.24.01-PE/2019 | Dispensa | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTOS AOS SERVIÇOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU… | Revogado | 08/05/2019 | R$ 1,180,436,48 | Ver → |
| 2019042301-PE/2019 | Dispensa | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FARDAMENTOS ESCOLARES E UNIFORMES, DESTINADOS A… | Revogado | 07/05/2019 | R$ 95,626,04 | Ver → |
| 19.04.16.01-PP/2019 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PROFISSIONAL DE INTERNET DE 100MB COM POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO E F… | Revogado | 02/05/2019 | R$ 0,01 | Ver → |
| 19.04.12.01-PE/2019 | Dispensa | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA … | Revogado | 29/04/2019 | R$ 701,432,51 | Ver → |
| 19.04.11.01-PP/2019 | Dispensa | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU/CE. | Revogado | 25/04/2019 | R$ 639,783,00 | Ver → |
| 19.04.08.01-PPRP/2019 | Dispensa | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, ÁGUA MINERAL E GALÕES VASILHAMES DE 20 LTS, … | Revogado | 24/04/2019 | R$ 39,890,73 | Ver → |
| 19.04.08.01/2019 | Dispensa | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, ÁGUA MINERAL E GALÕES VASILHAMES DE 20 LTS, … | Revogado | 24/04/2019 | R$ 39,890,73 | Ver → |
| 18.10.05/TP/2018 | Pregão Presencial | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST… | Revogado | 18/12/2018 | R$ 93,615,20 | Ver → |
| 18.08.02/PP/2018 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU. | Em Andamento | 28/06/2018 | R$ 0,01 | Ver → |
| 18.20.08/PP/2018 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU. | Publicado | 07/06/2018 | R$ 0,01 | Ver → |
| 18.20.07/PP/2018 | Dispensa | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE … | Publicado | 28/05/2018 | R$ 0,01 | Ver → |
| 18.20.01/TP/2018 | Pregão Presencial | Assessoria Técnica Administrativa em Controle Interno, para atender as necessidades do Município de São Luís… | Publicado | 21/05/2018 | — | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).