Licitação 0001020240408000162/2026
Concorrência Publicado ID externo: 21524
Evidências PNTP 2026
Resumo auditável dos dados publicados para controle social, integridade documental e rastreabilidade da contratação.
Objeto e fundamentação
- Objeto
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
- Base legal
- art. 28 inciso II
Fonte e sincronização
- Fonte oficial
- M2A
- Origem externa
- -
- Código PNCP/M2A
- 21524
- Última sincronização
- 2026-08-09T12:30:30.865005+00:00
Documentos e arquivos da licitação
Editais, anexos, atas, avisos, homologações e demais evidências documentais do processo, quando publicadas pelo órgão.
| Documento | Tipo | Fonte externa | Publicação | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| EDITAL DE CONCORRÊNCIA | - | 275474 | 09/08/2026 | Abrir EDITAL DE CONCORRÊNCIA |
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA | - | 275475 | 09/08/2026 | Abrir ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA |
| ANEXO I.II | - | 279188 | 09/08/2026 | Abrir ANEXO I.II |
| ANEXO I.I | - | 278537 | 09/08/2026 | Abrir ANEXO I.I |
| ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO - LEI 14.133 | - | 275476 | 09/08/2026 | Abrir ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO - LEI 14.133 |
| AVISO DE LICITAÇÃO | - | 275477 | 09/08/2026 | Abrir AVISO DE LICITAÇÃO |
Participantes e resultado
Relação de licitantes com documentos mascarados para proteção de dados pessoais e indicação do vencedor quando houver.
| Licitante | Documento mascarado | Proposta | Resultado |
|---|---|---|---|
| DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA | 28.***.***/0001-69 | R$ 6.665.433,76 | Vencedor (por adjudicação) |
Contratos vinculados
Contratos originados desta licitação, com valores, vigência, arquivos, aditivos e fiscalização quando cadastrados.
| Contrato | Contratado | Valor original | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202407030001/2026 | DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA 28177357****-69 | R$ 6.665.433,76 | R$ 11.859.025,28 | 03/07/2024 a 03/03/2027 | Vigente | Ver contrato |
Evidências do contrato 202407030001/2026
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA · 28177357****-69
Arquivos do contrato
| Documento | Tipo | Publicação | Origem | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO | Contrato | 09/08/2026 | 1954576 | Abrir CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO |
| CONTRATO - 14.133 | Contrato | 09/08/2026 | 1954577 | Abrir CONTRATO - 14.133 |
| EXTRATO DE CONTRATO | Contrato | 09/08/2026 | 1954578 | Abrir EXTRATO DE CONTRATO |
| CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO | Contrato | 15/05/2026 | 1954576 | Abrir CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO |
| CONTRATO - 14.133 | Contrato | 15/05/2026 | 1954577 | Abrir CONTRATO - 14.133 |
| EXTRATO DE CONTRATO | Contrato | 15/05/2026 | 1954578 | Abrir EXTRATO DE CONTRATO |
Aditivos e arquivos de aditivos
| Aditivo | Tipo | Data do aditivo | Início | Alteração de valor | Novo término | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo 1Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 - Prorrogação contratual - Vigente - 00003/2025 | Aditivo de Prazo | 26/02/2025 | 04/03/2025 | R$ 1.471.842,24 | 26/02/2025 | |
| Aditivo 2Lei nº 14.133, Art. 124, inciso II, alínea “d” - Reequilíbrio econômico-financeiro - Vigente - 00009/2025 | Aditivo de Acréscimo | 26/09/2025 | 29/09/2025 | R$ 389.032,40 | - | |
| Aditivo 3Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 - Prorrogação contratual - Novo - 00017/2025 | Aditivo de Prazo | 03/11/2025 | 04/11/2025 | R$ 1.666.358,44 | 03/11/2025 | Sem arquivo publicado |
| Aditivo 4Art. 107 da Lei nº 14.133/2021 - Prorrogação contratual - Novo - 00073/2026 | Aditivo de Prazo | 02/07/2026 | 03/07/2026 | R$ 1.666.358,44 | 02/07/2026 | Sem arquivo publicado |
Fiscais do contrato
| Pessoa | Documento mascarado | Designação | Data fim | Ato/Portaria | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MARISA FERREIRA DOS SANTOS | *** | - | - | - | Principal |
| MARISA FERREIRA DOS SANTOS | ***.***.793-** | 18/09/2025 | - | 250502-002-DMS | Ativo |
| Nome não informado | Documento não informado | 02/01/2025 | - | - | Ativo |
Gestores do contrato
| Pessoa | Documento mascarado | Designação | Data fim | Ato/Portaria | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | ***.***.973-** | 02/07/2026 | - | - | Ativo |