Despesas por Classificação Orçamentária

Função/Subfunção/Programa/Ação (PNTP 4.2)

Última atualização:

Despesas por Classificação Orçamentária

Navegue pela estrutura hierárquica das despesas: Função > Subfunção > Programa > Ação > Natureza.

Funções

5

Áreas de atuação

Programas

6

Objetivos estratégicos

Ações

0

Projetos e atividades

Total Executado

R$ 0,00

0% da Dotação

Top 5 Funções por Execução

04 - Administração R$ 0,00
0%
08 - Assistência Social R$ 0,00
0%
10 - Saúde R$ 0,00
0%
12 - Educação R$ 0,00
0%
13 - Cultura R$ 0,00
0%

Distribuição por Categoria

Pessoal e Encargos

Despesas Correntes

R$ 0,00

Outras Despesas Correntes

Custeio e Serviços

R$ 0,00

Investimentos

Despesas de Capital

R$ 0,00

Detalhamento Hierárquico

Limpar
Exportar Dados

Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.

Código Classificação Dotação Empenhado Pago % Exec.
04 Administração R$ 0,00 R$ 1.436.000,00 R$ 0,00 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 221.000,00 R$ 0,00 0%
0002 - Ges Programa 0002 - Ges R$ 0,00 R$ 221.000,00 R$ 0,00 0%
123 - Admi Subfunção 123 - Admi R$ 0,00 R$ 85.000,00 R$ 0,00 0%
0002 - Ges Programa 0002 - Ges R$ 0,00 R$ 85.000,00 R$ 0,00 0%
846 - Outr Subfunção 846 - Outr R$ 0,00 R$ 1.130.000,00 R$ 0,00 0%
0019 - Enc Programa 0019 - Enc R$ 0,00 R$ 1.130.000,00 R$ 0,00 0%
08 Assistência Social R$ 0,00 R$ 72.658,00 R$ 0,00 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 68.000,00 R$ 0,00 0%
0002 - Ges Programa 0002 - Ges R$ 0,00 R$ 68.000,00 R$ 0,00 0%
244 - Assi Subfunção 244 - Assi R$ 0,00 R$ 4.658,00 R$ 0,00 0%
0011 - Cur Programa 0011 - Cur R$ 0,00 R$ 4.658,00 R$ 0,00 0%
10 Saúde R$ 0,00 R$ 422.601,00 R$ 0,00 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 365.000,00 R$ 0,00 0%
0002 - Ges Programa 0002 - Ges R$ 0,00 R$ 365.000,00 R$ 0,00 0%
301 - Aten Subfunção 301 - Aten R$ 0,00 R$ 57.601,00 R$ 0,00 0%
0008 - Cui Programa 0008 - Cui R$ 0,00 R$ 57.601,00 R$ 0,00 0%
12 Educação R$ 0,00 R$ 135.432,53 R$ 0,00 0%
122 - Admi Subfunção 122 - Admi R$ 0,00 R$ 13.876,00 R$ 0,00 0%
0002 - Ges Programa 0002 - Ges R$ 0,00 R$ 13.876,00 R$ 0,00 0%
306 - Alim Subfunção 306 - Alim R$ 0,00 R$ 121.556,53 R$ 0,00 0%
0003 - Con Programa 0003 - Con R$ 0,00 R$ 121.556,53 R$ 0,00 0%
13 Cultura R$ 0,00 R$ 9.203,00 R$ 0,00 0%
392 - Difu Subfunção 392 - Difu R$ 0,00 R$ 9.203,00 R$ 0,00 0%
0021 - Cul Programa 0021 - Cul R$ 0,00 R$ 9.203,00 R$ 0,00 0%

Fundamentação Legal:

Conforme Portaria STN nº 163/2001 e Decreto 10.540/2020, as despesas são classificadas por: Função, Subfunção, Programa, Ação e Natureza da Despesa.