Licitação 0000720250102000164/2026
Pregão Eletrônico Publicado ID externo: 33754
Evidências PNTP 2026
Resumo auditável dos dados publicados para controle social, integridade documental e rastreabilidade da contratação.
Objeto e fundamentação
- Objeto
- AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
- Base legal
- Art. 28, inciso I
Fonte e sincronização
- Fonte oficial
- M2A
- Origem externa
- -
- Código PNCP/M2A
- 33754
- Última sincronização
- 2026-07-13T07:59:18.192266+00:00
Documentos e arquivos da licitação
Editais, anexos, atas, avisos, homologações e demais evidências documentais do processo, quando publicadas pelo órgão.
| Documento | Tipo | Fonte externa | Publicação | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | - | 714412 | 13/07/2026 | Abrir ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR |
| EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP | - | 714431 | 13/07/2026 | Abrir EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP |
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP | - | 714432 | 13/07/2026 | Abrir ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SRP |
| ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO | - | 714433 | 13/07/2026 | Abrir ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO |
| ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | - | 714434 | 13/07/2026 | Abrir ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS |
| LAUDOS | - | 1179981 | 13/07/2026 | Abrir LAUDOS |
| LAUDO | - | 1234679 | 13/07/2026 | Abrir LAUDO |
Participantes e resultado
Relação de licitantes com documentos mascarados para proteção de dados pessoais e indicação do vencedor quando houver.
| Licitante | Documento mascarado | Proposta | Resultado |
|---|---|---|---|
| F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | 43.***.***/0001-74 | R$ 25.967,40 | Vencedor (por adjudicação) |
| OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 41.***.***/0001-97 | R$ 403.032,60 | Vencedor (por adjudicação) |
| DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 13.***.***/0001-67 | R$ 954.935,00 | Vencedor (por adjudicação) |
Contratos vinculados
Contratos originados desta licitação, com valores, vigência, arquivos, aditivos e fiscalização quando cadastrados.
| Contrato | Contratado | Valor original | Valor atual | Vigência | Situação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202506090003./2026 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA 43609493****-74 | R$ 25.967,40 | R$ 25.967,40 | 09/06/2025 a 31/12/2025 | Vigente | Ver contrato |
| 202506090002/2026 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41600131****-97 | R$ 403.032,60 | R$ 403.032,60 | 09/06/2025 a 31/12/2025 | Vigente | Ver contrato |
| 202506060001../2026 | DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13020625****-67 | R$ 954.935,00 | R$ 954.935,00 | 09/06/2025 a 31/12/2025 | Vigente | Ver contrato |
Evidências do contrato 202506090003./2026
F M COMERCIO & SERVICOS LTDA · 43609493****-74
Arquivos do contrato
| Documento | Tipo | Publicação | Origem | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO - COMPRAS | Contrato | 13/07/2026 | 1953582 | Abrir CONTRATO - COMPRAS |
| EXTRATO DE CONTRATO | Contrato | 13/07/2026 | 1953583 | Abrir EXTRATO DE CONTRATO |
| CONTRATO - COMPRAS | Contrato | 15/05/2026 | 1953582 | Abrir CONTRATO - COMPRAS |
| EXTRATO DE CONTRATO | Contrato | 15/05/2026 | 1953583 | Abrir EXTRATO DE CONTRATO |
Aditivos e arquivos de aditivos
Este contrato não possui aditivos cadastrados no portal. A ausência é declarada nesta seção para manter rastreabilidade PNTP.
Fiscais do contrato
Não há fiscais ou ato de designação de fiscalização vinculados a este contrato no portal até esta atualização.
Gestores do contrato
Não há gestores vinculados a este contrato no portal até esta atualização.
Evidências do contrato 202506090002/2026
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA · 41600131****-97
Arquivos do contrato
| Documento | Tipo | Publicação | Origem | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO - COMPRAS | Contrato | 13/07/2026 | 1953593 | Abrir CONTRATO - COMPRAS |
| EXTRATO DE CONTRATO | Contrato | 13/07/2026 | 1953594 | Abrir EXTRATO DE CONTRATO |
| EXTRATO DE CONTRATO | Contrato | 15/05/2026 | 1953594 | Abrir EXTRATO DE CONTRATO |
| EXTRATO DE CONTRATO | Contrato | 15/05/2026 | 173121 | Abrir EXTRATO DE CONTRATO |
| CONTRATO - COMPRAS | Contrato | 15/05/2026 | 173120 | Abrir CONTRATO - COMPRAS |
| CONTRATO - COMPRAS | Contrato | 15/05/2026 | 1953593 | Abrir CONTRATO - COMPRAS |
Aditivos e arquivos de aditivos
Este contrato não possui aditivos cadastrados no portal. A ausência é declarada nesta seção para manter rastreabilidade PNTP.
Fiscais do contrato
| Pessoa | Documento mascarado | Designação | Data fim | Ato/Portaria | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HEBERT RYAN TABOSA ARAÚJO | *** | - | - | - | Principal |
| HEBERT RYAN TABOSA ARAÚJO | ***.***.913-** | 09/06/2025 | - | Titular | Ativo |
Gestores do contrato
| Pessoa | Documento mascarado | Designação | Data fim | Ato/Portaria | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TIAGO ALVES DE SOUSA | ***.***.053-** | 09/06/2025 | - | - | Ativo |
Evidências do contrato 202506060001../2026
DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA · 13020625****-67
Arquivos do contrato
| Documento | Tipo | Publicação | Origem | Acesso |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO - COMPRAS | Contrato | 13/07/2026 | 1953679 | Abrir CONTRATO - COMPRAS |
| EXTRATO DE CONTRATO | Contrato | 13/07/2026 | 1953680 | Abrir EXTRATO DE CONTRATO |
| CONTRATO - COMPRAS | Contrato | 15/05/2026 | 1953679 | Abrir CONTRATO - COMPRAS |
| EXTRATO DE CONTRATO | Contrato | 15/05/2026 | 1953680 | Abrir EXTRATO DE CONTRATO |
Aditivos e arquivos de aditivos
Este contrato não possui aditivos cadastrados no portal. A ausência é declarada nesta seção para manter rastreabilidade PNTP.
Fiscais do contrato
Não há fiscais ou ato de designação de fiscalização vinculados a este contrato no portal até esta atualização.
Gestores do contrato
Não há gestores vinculados a este contrato no portal até esta atualização.