Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
20.434
Linhas Totais
15.379
RREO
2.192
RGF
2.863
DCA
26/05/2026 14:09
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | Até o Bimestre (c) | R$ 1,663,750,41 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 18,12 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (c/a) | R$ 18,12 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | No Bimestre (b) | R$ 1,663,750,41 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 9,180,200,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 9,180,200,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ 7,516,449,59 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | Até o Bimestre (c) | R$ 1,663,750,41 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 18,12 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (c/a) | R$ 18,12 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | No Bimestre (b) | R$ 1,663,750,41 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 9,180,200,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 9,180,200,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ 7,516,449,59 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 1,343,283,79 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 13,87 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 13,87 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 1,343,283,79 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 9,687,080,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 9,687,080,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 8,343,796,21 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 1,343,283,79 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 13,87 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 13,87 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 1,343,283,79 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 9,687,080,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 9,687,080,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 8,343,796,21 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,910,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO INICIAL | R$ 1,910,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | SALDO (a-c) | R$ 1,910,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,710,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 1,710,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 1,710,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,710,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 1,710,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 1,710,000,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | % (b/total b) | R$ 100,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 35,798,639,26 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 35,798,639,26 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 6,594,452,74 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 6,594,452,74 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | R$ 70,712,470,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | DOTAÇÃO INICIAL | R$ 70,712,470,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | % (d/total d) | R$ 100,00 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | SALDO (c) = (a-b) | R$ 34,913,830,74 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 02 | RREO2TotalDespesas | TOTAL (III) = (I + II) | SALDO (e) = (a-d) | R$ 64,118,017,26 |
Página 174 de 409 · 20.434 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).