Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
20.434
Linhas Totais
15.379
RREO
2.192
RGF
2.863
DCA
26/05/2026 14:09
Última atualização
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 22,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaLC611989 | Transferências da LC nº 61/1989 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 21,370,20 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR> | R$ 218,592,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-1> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-10> | R$ 97,152,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-11> | R$ 97,152,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-2> | R$ 218,592,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-3> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-4> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-5> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-6> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-7> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-8> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-9> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 1,300,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,505,856,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR> | R$ 218,592,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-1> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-10> | R$ 97,152,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-11> | R$ 97,152,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-2> | R$ 218,592,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-3> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-4> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-5> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-6> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-7> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-8> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-9> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 1,300,000,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,505,856,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 2,480,068,47 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 3,679,572,02 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 1,460,212,22 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 1,235,391,11 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 1,647,844,16 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 1,560,228,55 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 1,503,290,85 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 1,396,551,61 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 1,483,454,46 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 1,403,095,23 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 1,573,864,22 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 1,488,281,52 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2026 | R$ 18,685,217,44 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 20,911,854,42 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR> | R$ 242,363,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-1> | R$ 565,473,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-2> | R$ 242,363,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-3> | R$ 565,473,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-4> | R$ 350,220,00 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-5> | R$ 1,500,000,00 |
Página 17 de 409 · 20.434 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).