Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
20.434
Linhas Totais
15.379
RREO
2.192
RGF
2.863
DCA
26/05/2026 14:09
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
% Aplicado Até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no Exercício
% em Relação à Meta (b/a)
Até o Bimestre
Cancelamento Até o Bimestre
Inscrição
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais …
Pagamento Até o Bimestre
Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Saldo a Pagar
Valor Apurado Até o Bimestre
Valor Apurado no Exercício
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 4,507,579,89 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 4,507,579,89 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 2,930,864,54 |
| RREO | 2026 | 1 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 2,930,864,54 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 4,039,726,20 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 4,039,726,20 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 7,520,092,63 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 7,520,092,63 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 9,487,218,90 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 9,487,218,90 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 8,237,889,10 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 8,237,889,10 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 7,201,626,77 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 7,201,626,77 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 6,136,060,60 |
| RREO | 2025 | 4 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 6,136,060,60 |
| RREO | 2025 | 3 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 6,322,476,37 |
| RREO | 2025 | 3 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 6,322,476,37 |
| RREO | 2025 | 3 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 5,202,062,78 |
| RREO | 2025 | 3 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 5,202,062,78 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 5,190,335,65 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 5,190,335,65 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 4,665,523,39 |
| RREO | 2025 | 2 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 4,665,523,39 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 5,137,429,90 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 5,137,429,90 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 4,454,813,38 |
| RREO | 2025 | 1 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 4,454,813,38 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ -561,349,43 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ -561,349,43 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 559,290,18 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 559,290,18 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 3,744,454,79 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 3,744,454,79 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 454,220,73 |
| RREO | 2024 | 5 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 454,220,73 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 4,261,029,13 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 4,261,029,13 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 1,132,734,30 |
| RREO | 2024 | 4 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 1,132,734,30 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 3,488,559,32 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 3,488,559,32 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 86,871,77 |
| RREO | 2024 | 3 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 86,871,77 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 3,661,711,45 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 3,661,711,45 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 789,501,93 |
| RREO | 2024 | 2 | RREO-Anexo 14 | ResultadoPrimarioAcimaDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 789,501,93 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoS | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 3,490,543,95 |
| RREO | 2024 | 1 | RREO-Anexo 14 | ResultadoNominalAbaixoDaLinhaSemRPPSDemonstrativoSimplificado | RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | Resultado Apurado até o Bime… | R$ 3,490,543,95 |
| Soma · Resultado Apurado até o Bimestre (b) | R$ 207,012,334,46 | ||||||
Página 1 de 2 · 52 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).