Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

20.434
Linhas Totais
15.379
RREO
2.192
RGF
2.863
DCA
26/05/2026 14:09
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-5> R$ 488,444,67
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-6> R$ 689,504,41
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-7> R$ 554,673,79
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-8> R$ 540,493,11
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-9> R$ 459,237,75
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 6,206,200,00
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 6,132,346,52
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR> R$ 572,022,95
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-1> R$ 507,873,77
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-10> R$ 397,393,43
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-11> R$ 375,528,79
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-2> R$ 637,800,99
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-3> R$ 615,043,62
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-4> R$ 537,503,58
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-5> R$ 531,326,48
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-6> R$ 737,411,90
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-7> R$ 607,796,35
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-8> R$ 564,942,75
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-9> R$ 459,237,75
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 6,503,200,00
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 6,543,882,36
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-1> R$ 2,548,32
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-10> R$ 3,356,85
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-11> R$ 1,418,25
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-2> R$ 1,405,27
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-3> R$ 9,473,09
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-4> R$ 521,60
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-5> R$ 1,071,68
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-7> R$ 2,645,31
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-8> R$ 209,29
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-9> R$ 850,83
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 27,000,00
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 23,500,49
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR> R$ 169,643,29
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-1> R$ 29,700,31
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-10> R$ 115,520,15
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-11> R$ 144,145,55
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-2> R$ 6,547,13
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-3> R$ 18,386,44
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-4> R$ 138,432,21
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-5> R$ 142,400,63
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-6> R$ 10,540,76
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-7> R$ 86,471,93
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-8> R$ 217,976,23
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-9> R$ 56,430,47
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 671,000,00
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,136,195,10
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR> R$ 62,853,83
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-1> R$ 47,279,86
RREO 2024 4 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-10> R$ 104,389,44
Página 79 de 111 · 5.532 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).