Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

20.434
Linhas Totais
15.379
RREO
2.192
RGF
2.863
DCA
26/05/2026 14:09
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 603,000,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 752,968,22
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR> R$ 1,200,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-1> R$ 4,025,75
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-10> R$ 1,779,53
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-11> R$ 9,200,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-2> R$ 500,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-3> R$ 3,334,44
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-4> R$ 3,520,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-5> R$ 1,210,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-6> R$ 3,800,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-7> R$ 300,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-8> R$ 900,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 57,000,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 29,769,72
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasPatrimoniais Outras Receitas Patrimoniais PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 8,000,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR> R$ 268,89
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-1> R$ 1,272,83
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-10> R$ 1,844,69
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-11> R$ 979,10
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-2> R$ 742,51
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-3> R$ 3,195,05
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-4> R$ 711,27
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-5> R$ 2,418,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-6> R$ 286,63
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-7> R$ 1,239,01
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-8> R$ 5,383,30
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria <MR-9> R$ 21,084,66
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 80,000,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 OutrasReceitasTributarias Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 39,425,94
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR> R$ 4,340,622,17
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-1> R$ 4,711,134,04
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-10> R$ 5,952,932,29
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-11> R$ 4,848,930,94
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-2> R$ 4,867,695,55
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-3> R$ 5,471,553,61
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-4> R$ 4,904,686,15
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-5> R$ 4,887,135,10
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-6> R$ 4,742,949,90
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-7> R$ 4,290,830,64
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-8> R$ 5,266,713,72
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) <MR-9> R$ 5,219,254,28
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 58,285,800,00
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUND RECEITAS CORRENTES (I) TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 59,504,438,39
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR> R$ 4,340,622,17
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR-1> R$ 4,711,134,04
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR-10> R$ 5,952,932,29
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR-11> R$ 4,848,930,94
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR-2> R$ 4,867,695,55
RREO 2024 5 RREO-Anexo 03 ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB RECEITAS CORRENTES (I) <MR-3> R$ 5,471,553,61
Página 72 de 111 · 5.532 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).