Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

20.434
Linhas Totais
15.379
RREO
2.192
RGF
2.863
DCA
26/05/2026 14:09
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeContribuicoes Contribuições <MR-5> R$ 75,437,16
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeContribuicoes Contribuições <MR-6> R$ 106,502,66
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeContribuicoes Contribuições <MR-7> R$ 78,444,91
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeContribuicoes Contribuições <MR-8> R$ 80,836,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeContribuicoes Contribuições <MR-9> R$ 69,900,18
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeContribuicoes Contribuições PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 985,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeContribuicoes Contribuições TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 783,191,75
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-6> R$ 350,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-7> R$ 4,012,07
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços <MR-8> R$ 3,010,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 52,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaDeServicos Receita de Serviços TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 7,372,07
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR> R$ 47,275,39
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-1> R$ 59,260,38
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-10> R$ 62,162,19
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-11> R$ 61,751,37
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-2> R$ 70,993,73
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-3> R$ 53,250,21
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-4> R$ 59,437,12
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-5> R$ 70,591,52
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-6> R$ 57,331,45
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-7> R$ 67,853,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-8> R$ 31,923,09
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-9> R$ 61,681,22
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 392,800,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 703,510,67
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 6,630,458,20
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 4,777,066,14
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 5,059,078,24
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 4,921,314,02
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 4,130,392,26
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 4,524,883,36
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 4,494,116,24
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 5,232,240,58
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 4,657,516,96
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 4,628,361,55
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 4,402,337,35
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 3,974,481,84
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2024 R$ 55,357,000,00
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 57,432,246,74
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 2,892,56
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 2,463,86
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 1,862,40
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 1,790,68
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 2,218,63
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 3,267,83
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 2,993,62
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 2,212,04
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 2,502,55
RREO 2024 6 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 1,991,58
Página 69 de 111 · 5.532 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).