Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

20.434
Linhas Totais
15.379
RREO
2.192
RGF
2.863
DCA
26/05/2026 14:09
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-8> R$ 594,448,12
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB <MR-9> R$ 557,362,88
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 7,260,780,00
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducaoDeReceitaParaFormacaoDoFUNDEB Dedução de Receita para Formação do FUNDEB TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 6,629,288,04
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR> R$ 760,609,82
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-1> R$ 662,584,64
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-10> R$ 537,503,58
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-11> R$ 531,326,48
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-2> R$ 696,963,00
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-3> R$ 634,376,53
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-4> R$ 561,576,55
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-5> R$ 504,532,04
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-6> R$ 572,022,95
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-7> R$ 507,873,77
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-8> R$ 637,800,99
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-9> R$ 615,043,62
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 8,681,780,00
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 7,222,213,97
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR> R$ 1,270,55
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-10> R$ 521,60
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-11> R$ 1,071,68
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-2> R$ 1,636,04
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-3> R$ 675,32
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-4> R$ 173,25
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-5> R$ 756,85
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-7> R$ 2,548,32
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-8> R$ 1,405,27
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-9> R$ 9,473,09
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 33,900,00
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 19,531,97
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR> R$ 2,256,65
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-1> R$ 274,13
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-10> R$ 138,432,21
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-11> R$ 142,400,63
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-2> R$ 535,322,78
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-3> R$ 7,362,21
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-4> R$ 67,666,37
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-5> R$ 6,643,00
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-6> R$ 169,643,29
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-7> R$ 29,700,31
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-8> R$ 6,547,13
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-9> R$ 18,386,44
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF PREVISÃO ATUALIZADA 2025 R$ 815,600,00
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,124,635,15
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR> R$ 58,996,73
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-1> R$ 24,224,08
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-10> R$ 77,987,24
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-11> R$ 38,783,22
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-2> R$ 62,373,04
RREO 2025 1 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-3> R$ 157,266,80
Página 54 de 111 · 5.532 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).