Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
41.503
Linhas Totais
35.565
RREO
2.444
RGF
3.494
DCA
15/09/2026 17:42
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoIPVA | Cota-Parte do IPVA | <MR-8> | R$ 28,732,06 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoIPVA | Cota-Parte do IPVA | <MR-9> | R$ 27,201,56 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoIPVA | Cota-Parte do IPVA | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 404,000,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoIPVA | Cota-Parte do IPVA | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 273,417,92 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR> | R$ 70,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-1> | R$ 19,98 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-10> | R$ 173,80 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-11> | R$ 166,62 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-2> | R$ 69,27 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-3> | R$ 292,69 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-4> | R$ 1,726,50 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-5> | R$ 379,42 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-7> | R$ 7,12 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | <MR-8> | R$ 30,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 5,000,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3CotaParteDoITR | Cota-Parte do ITR | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 2,935,40 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR> | R$ 232,50 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-1> | R$ 139,76 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-11> | R$ 3,180,96 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-2> | R$ 86,849,29 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-4> | R$ 23,497,36 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-5> | R$ 130,07 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-6> | R$ 364,34 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | <MR-9> | R$ 1,010,16 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 1,413,840,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasReceitasCorrentes | Outras Receitas Correntes | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 115,404,44 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR> | R$ 313,640,12 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-1> | R$ 269,297,10 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-10> | R$ 794,573,60 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-11> | R$ 216,560,22 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-2> | R$ 534,280,09 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-3> | R$ 270,538,86 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-4> | R$ 513,741,47 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-5> | R$ 733,693,44 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-6> | R$ 1,541,924,75 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-7> | R$ 709,540,79 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-8> | R$ 805,015,68 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | <MR-9> | R$ 409,140,70 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 9,857,600,00 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3OutrasTransferenciasCorrentes | Outras Transferências Correntes | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 7,111,946,82 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR> | R$ 2,629,549,40 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-1> | R$ 2,828,870,15 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-10> | R$ 2,308,967,41 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-11> | R$ 1,899,737,95 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-2> | R$ 3,507,424,30 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-3> | R$ 2,281,393,37 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-4> | R$ 2,273,090,86 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-5> | R$ 2,274,526,92 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-6> | R$ 3,181,334,28 |
| RREO | 2021 | 1 | RREO-Anexo 03 | RREO3ReceitaCorrenteLiquida | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | <MR-7> | R$ 2,730,274,55 |
Página 250 de 253 · 12.610 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).