Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
41.503
Linhas Totais
35.565
RREO
2.444
RGF
3.494
DCA
15/09/2026 17:42
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-10> | R$ 26,448,02 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-11> | R$ 28,275,06 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-2> | R$ 45,120,60 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-3> | R$ 48,713,61 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-4> | R$ 43,292,68 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-5> | R$ 24,122,84 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-6> | R$ 26,055,75 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-7> | R$ 32,540,62 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-8> | R$ 44,273,64 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | <MR-9> | R$ 30,709,86 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 266,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ISS | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 408,195,52 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR> | R$ 360,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-10> | R$ 540,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-11> | R$ 600,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-2> | R$ 680,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-3> | R$ 893,10 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-4> | R$ 1,800,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-5> | R$ 126,12 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-6> | R$ 300,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-7> | R$ 1,640,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-8> | R$ 37,256,87 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | <MR-9> | R$ 680,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 28,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB | ITBI | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 44,876,09 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasPatrimoniais | Outras Receitas Patrimoniais | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 8,000,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR> | R$ 569,46 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-1> | R$ 360,44 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-10> | R$ 22,96 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-11> | R$ 9,229,32 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-3> | R$ 158,70 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-4> | R$ 221,14 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-5> | R$ 374,88 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-6> | R$ 4,579,25 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-7> | R$ 8,670,21 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-8> | R$ 81,80 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | <MR-9> | R$ 32,72 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | R$ 138,980,00 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | OutrasReceitasTributarias | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 24,300,88 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR> | R$ 3,272,325,84 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-1> | R$ 3,584,786,19 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-10> | R$ 2,524,837,05 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-11> | R$ 2,488,845,79 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-2> | R$ 2,733,797,34 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-3> | R$ 2,935,493,71 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-4> | R$ 2,720,589,51 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-5> | R$ 2,720,348,80 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-6> | R$ 3,012,718,74 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-7> | R$ 3,155,886,70 |
| RREO | 2021 | 4 | RREO-Anexo 03 | ReceitasCorrentesLiquidasExcetoTransferenciasEFUNDEB | RECEITAS CORRENTES (I) | <MR-8> | R$ 3,844,602,06 |
Página 227 de 253 · 12.610 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).