Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

41.503
Linhas Totais
35.565
RREO
2.444
RGF
3.494
DCA
15/09/2026 17:42
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-7> R$ 370,931,46
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-8> R$ 294,660,16
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) <MR-9> R$ 270,846,19
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) PREVISÃO ATUALIZADA 2022 R$ 4,271,800,00
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 DeducoesDaReceitaCorrenteLiquida DEDUÇÕES (II) TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 4,536,358,70
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR> R$ 772,86
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-1> R$ 428,21
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-10> R$ 212,97
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-11> R$ 951,93
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-2> R$ 601,87
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-3> R$ 1,025,88
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-4> R$ 3,040,44
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-5> R$ 3,637,83
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-6> R$ 2,645,34
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-7> R$ 149,72
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-8> R$ 216,08
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU <MR-9> R$ 1,571,46
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU PREVISÃO ATUALIZADA 2022 R$ 16,000,00
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IPTULiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IPTU TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 15,254,59
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR> R$ 3,478,41
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-1> R$ 91,428,08
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-10> R$ 21,284,56
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-11> R$ 63,620,05
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-2> R$ 54,863,69
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-3> R$ 58,289,12
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-4> R$ 9,110,11
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-5> R$ 4,009,41
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-6> R$ 107,822,92
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-7> R$ 20,802,52
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-8> R$ 22,275,71
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF <MR-9> R$ 20,001,97
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF PREVISÃO ATUALIZADA 2022 R$ 260,000,00
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 IRRFLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB IRRF TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 476,986,55
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR> R$ 37,140,32
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-1> R$ 30,749,03
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-10> R$ 39,566,00
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-11> R$ 19,076,84
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-2> R$ 64,431,37
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-3> R$ 66,254,95
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-4> R$ 28,644,96
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-5> R$ 42,786,21
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-6> R$ 108,025,04
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-7> R$ 70,848,52
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-8> R$ 446,524,22
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS <MR-9> R$ 53,919,28
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS PREVISÃO ATUALIZADA 2022 R$ 483,000,00
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ISSLiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ISS TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 1,007,966,74
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-1> R$ 1,280,00
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-10> R$ 360,00
RREO 2022 3 RREO-Anexo 03 ITBILiquidoExcetoTransferenciasEFUNDEB ITBI <MR-2> R$ 2,982,02
Página 191 de 253 · 12.610 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).