Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

41.503
Linhas Totais
35.565
RREO
2.444
RGF
3.494
DCA
15/09/2026 17:42
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-11> R$ 12,994,06
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-2> R$ 62,985,03
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-3> R$ 57,121,34
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-4> R$ 28,326,59
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-5> R$ 47,750,56
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-6> R$ 29,808,34
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-7> R$ 82,291,41
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-8> R$ 38,360,91
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial <MR-9> R$ 12,730,43
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial PREVISÃO ATUALIZADA 2022 R$ 238,300,00
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3ReceitaPatrimonial Receita Patrimonial TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 562,630,94
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR> R$ 3,278,779,59
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-1> R$ 3,356,428,09
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 4,389,024,11
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 3,163,211,52
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 3,480,447,92
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 4,173,669,31
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 4,607,623,84
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 3,863,829,34
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 3,547,116,14
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 3,318,117,57
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 3,839,756,21
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 3,703,791,17
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2022 R$ 39,149,000,00
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 44,721,794,81
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 1,360,85
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 1,333,39
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 1,206,41
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 1,180,04
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 1,010,74
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 1,268,94
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 1,231,07
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 872,55
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 1,641,27
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 1,613,78
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 1,424,46
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 1,593,08
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2022 R$ 20,000,00
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 15,736,58
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC871996 Transferências da LC nº 87/1996 PREVISÃO ATUALIZADA 2022 R$ 1,000,00
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR> R$ 1,015,833,82
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-1> R$ 1,004,317,97
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-10> R$ 1,053,930,26
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-11> R$ 945,946,04
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-2> R$ 1,019,308,69
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-3> R$ 977,511,85
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-4> R$ 1,028,842,74
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-5> R$ 1,055,236,44
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-6> R$ 1,119,237,75
RREO 2022 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-7> R$ 956,177,80
Página 182 de 253 · 12.610 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).