Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
20.434
Linhas Totais
15.379
RREO
2.192
RGF
2.863
DCA
26/05/2026 14:09
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 25,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDos | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,372,272,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR> | R$ 218,592,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-1> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-10> | R$ 97,152,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-11> | R$ 97,152,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-2> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-3> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-4> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-5> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-6> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-7> | R$ 109,296,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-8> | R$ 97,152,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | <MR-9> | R$ 97,152,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 25,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDaUniaoRelativasARemuneracaoDosAgentesComunitariosDeSaude | ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,372,272,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR> | R$ 1,647,844,16 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-1> | R$ 1,560,228,55 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-10> | R$ 1,399,215,92 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-11> | R$ 2,132,434,39 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-2> | R$ 1,503,290,85 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-3> | R$ 1,396,551,61 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-4> | R$ 1,483,454,46 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-5> | R$ 1,403,095,23 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-6> | R$ 1,573,864,22 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-7> | R$ 1,488,281,52 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-8> | R$ 1,460,212,22 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | <MR-9> | R$ 1,235,391,11 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 14,885,200,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasDoFUNDEB | Transferências do FUNDEB | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 18,283,864,24 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR> | R$ 242,363,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-1> | R$ 565,473,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-10> | R$ 258,648,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-2> | R$ 350,220,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-3> | R$ 1,500,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsE | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,158,056,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR> | R$ 242,363,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-1> | R$ 565,473,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-2> | R$ 350,220,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 1,158,056,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR> | R$ 800,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-10> | R$ 258,648,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | <MR-3> | R$ 1,500,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 03 | RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasIndividuais | ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | R$ 2,558,648,00 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 03 | CompensacaoFinanceiraEntreRegimesPrevidencia | Compensações Financ. entre Regimes Previdência | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 | R$ 800,000,00 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR> | R$ 6,010,79 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-1> | R$ 6,356,66 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-10> | R$ 19,406,82 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-2> | R$ 6,578,20 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 03 | ContribuicaoDoServidorParaOPlanoDePrevidencia | Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | <MR-3> | R$ 7,815,32 |
Página 18 de 111 · 5.532 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).