Dados Estruturados SICONFI

Sem dados publicados — verificação em 19/05/2026.

Dados Estruturados SICONFI

Tesouro Nacional

RREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.

41.503
Linhas Totais
35.565
RREO
2.444
RGF
3.494
DCA
15/09/2026 17:42
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo) e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …). Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes. Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
Demo. Exerc. Período Anexo Cód. Conta Conta Coluna Valor
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-10> R$ 4,836,577,52
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-11> R$ 3,742,581,93
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-2> R$ 3,373,637,88
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-3> R$ 3,980,094,73
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-4> R$ 3,572,032,71
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-5> R$ 3,709,097,35
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-6> R$ 3,388,950,18
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-7> R$ 3,196,742,80
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-8> R$ 4,172,063,01
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes <MR-9> R$ 4,287,578,18
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 53,862,000,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasCorrentes Transferências Correntes TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 45,565,131,98
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR> R$ 2,141,72
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-1> R$ 1,917,16
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-10> R$ 1,405,93
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-11> R$ 989,55
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-2> R$ 1,479,28
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-3> R$ 1,661,92
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-4> R$ 1,829,23
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-5> R$ 1,466,95
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-6> R$ 1,631,28
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-7> R$ 1,530,18
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-8> R$ 1,234,70
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 <MR-9> R$ 1,731,41
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 20,000,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDaLC611989 Transferências da LC nº 61/1989 TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 19,019,31
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR> R$ 809,752,09
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-1> R$ 769,198,79
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-10> R$ 1,105,100,39
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-11> R$ 1,100,804,60
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-2> R$ 821,317,04
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-3> R$ 760,735,73
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-4> R$ 846,565,62
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-5> R$ 869,424,69
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-6> R$ 707,702,38
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-7> R$ 736,013,44
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-8> R$ 897,151,78
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB <MR-9> R$ 1,575,438,37
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA 2023 R$ 14,696,000,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasDoFUNDEB Transferências do FUNDEB TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) R$ 10,999,204,92
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR> R$ 76,560,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-1> R$ 76,560,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-2> R$ 76,560,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-3> R$ 76,560,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-4> R$ 76,560,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-5> R$ 76,560,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-6> R$ 75,516,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-7> R$ 75,516,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-8> R$ 75,516,00
RREO 2023 5 RREO-Anexo 03 RREO3TransferenciasObrigatoriasDaUniaoRelativasAsEmendasDeBancada ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às em… <MR-9> R$ 75,516,00
Página 140 de 253 · 12.610 linhas

Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).