Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
20.434
Linhas Totais
15.379
RREO
2.192
RGF
2.863
DCA
26/05/2026 14:09
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
% (b/a)
% (c/a)
Até o Bimestre (c)
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)
DOTAÇÃO INICIAL (d)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES…
No Bimestre (b)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
PREVISÃO INICIAL
SALDO (a-c)
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 33,786,800,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 33,786,800,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ -123,939,76 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | Até o Bimestre (c) | R$ 8,285,394,71 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 17,82 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (c/a) | R$ 97,48 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | No Bimestre (b) | R$ 1,514,429,78 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 8,500,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 8,500,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublica | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ 214,605,29 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | Até o Bimestre (c) | R$ 8,285,394,71 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (b/a) | R$ 17,82 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | % (c/a) | R$ 97,48 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | No Bimestre (b) | R$ 1,514,429,78 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 8,500,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 8,500,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ 214,605,29 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 8,665,002,56 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 22,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 126,24 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 1,509,841,60 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 6,864,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 6,864,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -1,801,002,56 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 8,665,002,56 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 22,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 126,24 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 1,509,841,60 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 6,864,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 6,864,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -1,801,002,56 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | Até o Bimestre (c) | R$ 1,749,482,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (b/a) | R$ 7,49 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (c/a) | R$ 87,47 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | No Bimestre (b) | R$ 149,732,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 2,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO INICIAL | R$ 2,000,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | SALDO (a-c) | R$ 250,518,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | Até o Bimestre (c) | R$ 149,732,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 15,76 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (c/a) | R$ 15,76 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | No Bimestre (b) | R$ 149,732,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 950,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 950,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ 800,268,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 1,599,750,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 152,36 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,050,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 1,050,000,00 |
| RREO | 2024 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -549,750,00 |
Página 60 de 99 · 4.931 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).