Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
51.349
Linhas Totais
43.095
RREO
2.915
RGF
5.339
DCA
01/11/2026 03:48
Última atualização
Anexos RREO:
RREO-Anexo 01
RREO-Anexo 02
RREO-Anexo 03
RREO-Anexo 04
RREO-Anexo 06
RREO-Anexo 07
RREO-Anexo 09
RREO-Anexo 10 - RPPS
RREO-Anexo 13
RREO-Anexo 14
Coluna do demonstrativo (selecione uma pra ver a soma correta):
% (b/a)
% (c/a)
Até o Bimestre (c)
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)
DOTAÇÃO INICIAL (d)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES…
No Bimestre (b)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
PREVISÃO INICIAL
SALDO (a-c)
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | PREVISÃO INICIAL | R$ 9,180,200,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDeOutrasInstituicoesPublicas | Transferências de Outras Instituições Públicas | SALDO (a-c) | R$ 178,752,23 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 9,510,149,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 21,56 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 98,17 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 2,088,792,12 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 9,687,080,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 9,687,080,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 176,931,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 9,510,149,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 21,56 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 98,17 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 2,088,792,12 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 9,687,080,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 9,687,080,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasCorrentesDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ 176,931,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | Até o Bimestre (c) | R$ 4,357,651,13 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (b/a) | R$ 58,56 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | % (c/a) | R$ 228,15 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | No Bimestre (b) | R$ 1,118,470,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,910,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | PREVISÃO INICIAL | R$ 1,910,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapital | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | SALDO (a-c) | R$ -2,447,651,13 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | Até o Bimestre (c) | R$ 2,273,401,13 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (b/a) | R$ 410,74 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | % (c/a) | R$ 1,136,70 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | No Bimestre (b) | R$ 821,470,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | PREVISÃO INICIAL | R$ 200,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDaUniaoEDeSuasEntidades | Transferências da União e de suas Entidades | SALDO (a-c) | R$ -2,073,401,13 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 2,084,250,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 17,37 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 121,89 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 297,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,710,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 1,710,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFedera | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -374,250,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | Até o Bimestre (c) | R$ 2,084,250,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (b/a) | R$ 17,37 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | % (c/a) | R$ 121,89 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | No Bimestre (b) | R$ 297,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | R$ 1,710,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | PREVISÃO INICIAL | R$ 1,710,000,00 |
| RREO | 2025 | 6 | RREO-Anexo 01 | TransferenciasDeCapitalDosEstadosEDoDistritoFederalEDeSuasEntidades | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas… | SALDO (a-c) | R$ -374,250,00 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | AmortizacaoDaDivida | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BI… | R$ 1,005,029,87 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | AmortizacaoDaDivida | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMES… | R$ 199,354,64 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | AmortizacaoDaDivida | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BI… | R$ 896,188,39 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | AmortizacaoDaDivida | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMES… | R$ 243,763,10 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | AmortizacaoDaDivida | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTR… | R$ 896,188,39 |
| RREO | 2025 | 5 | RREO-Anexo 01 | AmortizacaoDaDivida | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | R$ 1,049,811,00 |
Página 39 de 253 · 12.606 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).