| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001020250714000328/2026 | Inexigibilidade | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D… | Publicado | 17/07/2025 | R$ 18,000,00 | Ver → |
| 0001020250602000106/2026 | Concorrência | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços contínuos de limpeza urbana, compreendendo… | Publicado | 09/07/2025 | R$ 2,545,908,72 | Ver → |
| 0000720250603000122/2026 | Pregão Eletrônico | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO… | Publicado | 08/07/2025 | R$ 120,283,31 | Ver → |
| 0001020250526000500/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE VAZÃO JUNTOS A SECRETARIA DE I… | Homologado | 03/07/2025 | R$ 59,807,79 | Ver → |
| 0000820250324000266/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINI… | Publicado | 23/06/2025 | R$ 44,325,00 | Ver → |
| 0003120250526000200/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNE… | Deserto | 18/06/2025 | R$ 12,080,04 | Ver → |
| 0000620250529000162/2026 | Dispensa | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços profissionais na área de Assessoria tribut… | Publicado | 11/06/2025 | R$ 39,684,05 | Ver → |
| 0000520250324000366/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINI… | Publicado | 11/06/2025 | R$ 44,325,00 | Ver → |
| 0000420250514000124/2026 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO… | Publicado | 10/06/2025 | R$ 19,093,21 | Ver → |
| 0001020250526000400/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS PROFUNDOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU… | Publicado | 10/06/2025 | R$ 60,000,00 | Ver → |
| 0001020250327000140/2026 | Pregão Eletrônico | PRE-QUALIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PRÉDIAL JUNTO A SECRET… | Publicado | 09/06/2025 | — | Ver → |
| 0000120250526000300/2026 | Dispensa | Prestação de Serviços de Divulgação em Rádio com Audiência na Região em Proveito do Município de São Luís do… | Publicado | 06/06/2025 | R$ 31,377,50 | Ver → |
| 0001220250602000206/2026 | Inexigibilidade | Locação de um imóvel para funcionamento da Sala do Empreendedor do município de São Luís do Curu-CE. | Publicado | 06/06/2025 | R$ 7,200,00 | Ver → |
| 0000520250509000102/2026 | Dispensa | Prestação de serviços com elaboração do Plano Plurianual - PPA, referente aos exercícios dos anos de 2026 a … | Publicado | 30/05/2025 | R$ 40,666,67 | Ver → |
| 0000820250512000286/2026 | Dispensa | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TAXA DE SERVIÇO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA E MARCAÇÃO DE PAS… | Publicado | 30/05/2025 | R$ 52,400,00 | Ver → |
| 0000520250502000440/2026 | Dispensa | Prestação de serviços técnico profissional com assessoria e consultoria ao setor de planejamento e consulto… | Publicado | 29/05/2025 | R$ 43,016,67 | Ver → |
| 0000620250515000140/2026 | Dispensa | LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUN… | Publicado | 28/05/2025 | R$ 42,493,38 | Ver → |
| 0000520250429000226/2026 | Pregão Eletrônico | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licença de uso (arrendamento) e manutenção … | Publicado | 26/05/2025 | R$ 122,497,92 | Ver → |
| 0003120250515000340/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNE… | Publicado | 26/05/2025 | R$ 12,080,04 | Ver → |
| 0000720250428000102/2026 | Pregão Eletrônico | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO LUIS DO C… | Publicado | 23/05/2025 | R$ 300,181,70 | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).