Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/01/2022 ÀS 16:48

SUSPEITOS
15
CONFIRMADOS
1.108
DESCARTADOS
575
ÓBITOS
38
CURADOS
1.059
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
06/01/2022 16:48:48 15 1.108 575 38 1.059 0
08/12/2021 09:48:38 0 1.089 473 38 1.051 0
12/11/2021 09:20:42 0 1.089 473 38 1.051 0
24/09/2021 09:21:53 0 1.089 473 38 1.051 0
13/09/2021 16:41:42 0 1.089 473 38 1.051 0
25/08/2021 16:02:42 0 1.089 473 38 1.051 0
23/08/2021 09:57:15 7 1.089 466 38 1.050 18
18/08/2021 15:39:55 7 1.089 466 38 1.050 18
12/08/2021 10:57:24 0 1.088 466 38 1.047 12
27/07/2021 21:37:36 53 1.061 380 38 987 289
16/07/2021 12:01:27 53 1.061 380 38 987 289
15/07/2021 11:06:21 53 1.061 380 38 987 289
01/07/2021 11:49:28 9 1.061 380 38 987 138
25/06/2021 08:08:15 18 1.061 371 38 987 163
24/06/2021 15:17:45 35 1.028 355 38 956 127
24/06/2021 15:17:45 35 1.028 355 38 956 127
22/06/2021 16:00:00 35 1.028 355 38 956 127
17/06/2021 19:00:00 31 1.028 355 38 956 160
15/06/2021 11:08:06 54 982 351 33 887 242
14/06/2021 09:20:00 94 949 345 33 887 260
10/06/2021 09:30:00 62 944 343 33 886 188
08/06/2021 11:52:53 62 942 343 30 868 235
02/06/2021 10:00:00 82 913 328 30 868 195
28/05/2021 12:00:00 80 903 323 30 860 185
27/05/2021 16:52:40 72 899 323 30 834 234
25/05/2021 11:20:00 40 887 311 30 834 162
21/05/2021 09:08:18 45 882 311 30 834 162
20/05/2021 14:52:42 26 882 311 30 834 102
13/05/2021 16:39:33 34 857 304 29 800 156
12/05/2021 15:51:35 36 843 303 29 780 180

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito