DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
06/01/2022 15 1108 575 38 0 1059 0 5
08/12/2021 0 1089 473 38 0 1051 0 0
12/11/2021 0 1089 473 38 0 1051 0 0
24/09/2021 0 1089 473 38 0 1051 0 0
13/09/2021 0 1089 473 38 0 1051 0 0
25/08/2021 0 1089 473 38 0 1051 0 0
23/08/2021 7 1089 466 38 0 1050 18 0
18/08/2021 7 1089 466 38 0 1050 18 0
12/08/2021 0 1088 466 38 0 1047 12 0
27/07/2021 53 1061 380 38 0 987 289 0
16/07/2021 53 1061 380 38 0 987 289 0
15/07/2021 53 1061 380 38 0 987 289 0
01/07/2021 9 1061 380 38 0 987 138 0
25/06/2021 18 1061 371 38 0 987 163 0
24/06/2021 35 1028 355 38 0 956 127 0
24/06/2021 35 1028 355 38 0 956 127 0
22/06/2021 35 1028 355 38 0 956 127 0
17/06/2021 31 1028 355 38 0 956 160 0
15/06/2021 54 982 351 33 0 887 242 0
14/06/2021 94 949 345 33 887 260 0
10/06/2021 62 944 343 33 11 886 188 0
08/06/2021 62 942 343 30 11 868 235 0
02/06/2021 82 913 328 30 11 868 195 0
28/05/2021 80 903 323 30 11 860 185 0
27/05/2021 72 899 323 30 11 834 234 0
25/05/2021 40 887 311 30 11 834 162 0
21/05/2021 45 882 311 30 11 834 162 0
20/05/2021 26 882 311 30 11 834 102 0
13/05/2021 34 857 304 29 11 800 156 0
12/05/2021 36 843 303 29 11 780 180 0
11/05/2021 36 843 303 29 11 780 180 0
06/05/2021 18 803 297 24 11 732 147 0
05/05/2021 8 784 291 24 11 732 69 0
30/04/2021 8 784 291 24 11 701 140 0
26/04/2021 28 736 284 23 11 660 164 0
24/04/2021 82 685 280 23 11 660 182 0
13/04/2021 36 583 267 19 11 535 171 0
09/04/2021 61 553 266 19 0 437 248 0
07/04/2021 81 538 260 19 0 390 419 0
06/04/2021 65 508 256 19 0 390 262 0
05/04/2021 91 488 252 19 0 390 284 0
29/03/2021 154 406 216 13 0 342 424 0
15/03/2021 87 379 207 13 5 294 332 0
08/03/2021 72 325 173 13 5 294 190 0
02/03/2021 29 303 164 12 0 228 224 0
02/03/2021 7 303 164 12 0 228 224 0
26/02/2021 22 293 160 12 0 228 243 0
24/02/2021 57 260 152 12 0 210 226 0
23/02/2021 47 260 152 12 0 210 197 0
18/02/2021 18 246 145 12 0 210 117 0
18/02/2021 21 240 138 12 0 210 101 0
11/02/2021 21 222 132 11 0 200 121 0
10/02/2021 18 222 132 11 0 200 111 0
09/02/2021 13 222 129 11 0 200 102 0
06/02/2021 11 219 122 10 0 200 73 0
06/02/2021 7 193 106 9 0 179 36 0
22/12/2020 7 193 106 9 0 179 36 0
17/10/2020 0 171 82 7 0 161 8 0
16/10/2020 2 169 74 7 0 161 8 0
13/08/2020 2 163 61 7 0 156 9 0
08/07/2020 1 157 46 6 0 146 19 0
07/07/2020 2 156 46 6 0 146 19 0
05/07/2020 4 155 43 6 0 135 61 0
17/06/2020 5 116 31 6 0 101 40 0
16/06/2020 5 113 31 6 0 101 34 0
15/06/2020 8 113 31 6 0 88 70 0
14/06/2020 10 112 30 6 0 78 99 0
13/06/2020 8 107 30 6 0 78 71 0
12/06/2020 8 107 30 6 0 74 79 0
11/06/2020 8 107 30 6 0 74 79 0
10/06/2020 8 105 29 6 0 74 75 0
09/06/2020 8 105 29 6 0 74 75 0
08/06/2020 6 103 29 6 0 74 62 0
07/06/2020 6 103 29 6 0 74 62 0
06/06/2020 7 102 27 6 0 49 142 0
05/06/2020 7 102 27 5 0 49 142 0
04/06/2020 17 91 26 5 0 47 146 0
03/06/2020 23 84 24 5 0 31 166 0
02/06/2020 28 81 24 5 0 25 202 0
01/06/2020 37 70 22 5 0 25 189 0
31/05/2020 42 66 21 5 0 25 189 0
30/05/2020 42 66 21 5 0 25 189 0
29/05/2020 44 62 21 4 0 23 197 0
25/05/2020 34 38 20 4 0 23 152 0
23/05/2020 36 38 18 3 0 14 161 0
22/05/2020 38 34 18 2 0 14 161 0
21/05/2020 38 33 16 2 0 14 151 0
20/05/2020 38 33 15 2 0 14 151 0
19/05/2020 23 31 13 2 0 14 111 0
18/05/2020 23 31 13 2 0 14 111 0
16/05/2020 18 24 14 2 0 8 100 0
15/05/2020 24 20 12 2 0 8 100 0
14/05/2020 26 20 12 2 0 8 100 0
13/05/2020 18 20 11 2 0 8 79 0
12/05/2020 19 19 11 1 0 4 96 0
10/05/2020 16 16 10 1 0 4 82 0
09/05/2020 16 13 10 1 0 3 78 0
08/05/2020 11 13 10 1 0 3 74 0
07/05/2020 9 10 10 1 0 3 58 0
06/05/2020 9 10 10 1 0 3 58 0
05/05/2020 7 10 10 1 0 3 46 0
04/05/2020 5 10 10 1 0 3 39 0
03/05/2020 5 7 10 1 0 3 31 0
02/05/2020 4 7 10 1 0 3 0 0
01/05/2020 5 7 10 1 0 2 0 0
30/04/2020 6 5 10 1 0 2 0 0
29/04/2020 6 5 10 1 0 2
28/04/2020 3 5 10 1 0 2
27/04/2020 2 5 10 1 0 2
26/04/2020 2 4 10 1 0 1
24/04/2020 2 4 10 1 0 1
24/04/2020 2 4 10 1 0 1
23/04/2020 2 4 10 1 0 1
22/04/2020 3 3 9 1 0 1
21/04/2020 3 3 9 1 0 0
20/04/2020 7 3 5 1 1 0
19/04/2020 7 3 5 0 1 0
18/04/2020 6 3 5 0 1 0
17/04/2020 10 2 3 0 0 0
16/04/2020 12 1 1 0 0 0
14/04/2020 8 1 1
www.saoluisdocuru.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 22:01:07