Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 121 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/01/2022 ÀS 16:48

SUSPEITOS
15
CONFIRMADOS
1.108
DESCARTADOS
575
ÓBITOS
38
CURADOS
1.059
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
11/05/2021 16:38:09 36 843 303 29 780 180
06/05/2021 11:53:06 18 803 297 24 732 147
05/05/2021 10:26:53 8 784 291 24 732 69
30/04/2021 17:25:39 8 784 291 24 701 140
26/04/2021 16:44:54 28 736 284 23 660 164
24/04/2021 09:52:34 82 685 280 23 660 182
13/04/2021 16:29:53 36 583 267 19 535 171
09/04/2021 08:47:18 61 553 266 19 437 248
07/04/2021 09:13:30 81 538 260 19 390 419
06/04/2021 11:54:08 65 508 256 19 390 262
05/04/2021 09:59:16 91 488 252 19 390 284
29/03/2021 12:30:33 154 406 216 13 342 424
15/03/2021 19:10:00 87 379 207 13 294 332
08/03/2021 17:00:00 72 325 173 13 294 190
02/03/2021 19:00:00 29 303 164 12 228 224
02/03/2021 09:42:51 7 303 164 12 228 224
26/02/2021 17:00:00 22 293 160 12 228 243
24/02/2021 17:00:00 57 260 152 12 210 226
23/02/2021 16:49:59 47 260 152 12 210 197
18/02/2021 16:58:54 18 246 145 12 210 117
18/02/2021 10:16:45 21 240 138 12 210 101
11/02/2021 19:24:25 21 222 132 11 200 121
10/02/2021 16:19:58 18 222 132 11 200 111
09/02/2021 16:48:38 13 222 129 11 200 102
06/02/2021 09:38:13 11 219 122 10 200 73
06/02/2021 09:36:24 7 193 106 9 179 36
22/12/2020 17:00:00 7 193 106 9 179 36
17/10/2020 10:00:00 0 171 82 7 161 8
16/10/2020 10:00:00 2 169 74 7 161 8
13/08/2020 17:00:00 2 163 61 7 156 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito