lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 298 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2020 - 14:42:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 09.248.608/0001-04 185,91 185,91 185,91
SEMACE-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 498,36 498,36 498,36
SEU ROSA CONSULTORIA E TURISMO LTDA 22.018.183/0001-05 250,00 250,00 250,00
SHOP CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELE 24.101.794/0001-48 110.000,00 110.000,00 110.000,00
SIDNEY TAMBORIL BARROSO ***.364.413-** 481,48 481,48 0,00
SINVAL MENESES PACHECO FILHO ***.853.713-** 500,00 500,00 500,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05.033.853/0001-43 4.217,70 3.124,21 2.860,29
SLC-PREV 27.744.525/0001-98 720.180,96 151.093,32 151.093,31
TEJUFRUTAS E FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS EIR 20.344.299/0001-09 40.435,50 29.627,10 29.627,10
THAIS OLIVERIA DO NASCIMENTO ***.270.303-** 481,48 481,48 0,00
TOP COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV. EIREL 06.028.189/0001-07 6.149,00 6.149,00 6.149,00
TOP COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV. LTDA 06.028.189/0001-07 295.900,00 295.900,00 295.900,00
TRANSLOC - TRANSP E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME 41.429.820/0001-80 144.383,94 73.602,23 73.602,23
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU 09.444.530/0001-01 39,87 39,87 39,87
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7. REGIAO 03.235.270/0001-70 21.066,00 19.320,10 19.320,10
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO 05.424.487/0001-53 17.644,12 17.644,12 17.644,12
URSULANDIA MUNIZ DO NASCIMENTO ***.797.433-** 3.500,00 2.733,38 2.733,38
VALDECI DE SOUSA FERREIRA - ME 41.403.825/0001-34 7.070,00 7.070,00 7.070,00
VALDENICE MOURA CÉSAR CASTRO - ME 05.288.529/0001-76 300,00 300,00 300,00
VALDIR DE MOURA NETO ***.485.763-** 3.975,00 3.875,00 3.875,00
VALNEIDE HONORATO DA SILVA MOURA ***.416.513-** 1.086,03 1.086,03 604,55
VICTOR BARROSO LIMA ***.229.323-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
WANDERSSON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA ***.988.633-** 500,00 500,00 500,00
WELLIGTON BENEDITO BATISTA FERREIRA ***.381.053-** 500,00 500,00 500,00
WELLINGTON MOREIRA DE BRITO ***.282.403-** 3.125,00 3.125,00 3.125,00
WERBENIA AMED DA SILVA - ME 07.405.331/0001-50 21.920,00 21.920,00 10.960,00
WONICLEY ALVES FERREIRA ME 17.338.570/0001-99 83.340,00 0,00 0,00
ZUILA MARIA FREITAS DA SILVA ***.920.683-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito