lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 298 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2020 - 14:42:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MANOEL GILVAGNER SANTOS GAMA ***.933.043-** 730,00 730,00 730,00
MARCOS ANTONIO CARNEIRO DE MENDONÇA 17.497.161/0001-35 1.390,50 1.390,50 1.390,50
MAREA CONSTRUÇÕES ASSSESSORIA ENTRETENIMENTO EIREL 10.923.326/0001-44 166.027,66 166.027,66 129.739,55
MARIA ALINE RIBEIRO DO CARMO ***.779.063-** 1.086,03 1.086,03 604,55
MARIA DE FÁTIMA MAIA QUEIROZ ***.119.443-** 1.820,00 1.820,00 1.820,00
MARIA EDITE FERREIRA MENEZES ***.559.613-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA JULIA ACACIO NUNES ***.065.453-** 14.400,00 13.200,00 13.200,00
MARIA VALDILENE GONÇALVES MESQUITA DE FREITAS ***.197.243-** 1.996,00 1.996,00 1.996,00
MARLINDA NASCIMENTO BENÍCIO ***.431.803-** 481,48 481,48 0,00
MARTA VANIA NASCIMENTO BENICIO ***.831.593-** 800,00 800,00 800,00
MATEUS PINEU ABREU BARROSO ***.286.413-** 500,00 500,00 500,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 9.000,00 6.000,00 6.000,00
MAX RANIEYRE HERCULANO RIBEIRO ***.203.973-** 481,48 481,48 0,00
MAXIMO ENTRETENIMENTOS LTDA 26.917.899/0001-03 8.450,00 8.450,00 8.450,00
MEGA D EVENTOSCOMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 29.892.497/0001-81 1.995,00 478,80 478,80
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI 22.853.324/0001-05 143.204,25 143.204,25 124.621,59
MICHAEL JACKSON RODRIGUES VIANA ***.455.603-** 1.875,00 1.875,00 1.875,00
MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S-ME 86.701.430/0001-56 443.000,00 443.000,00 408.000,00
NARIVELTON SANTOS BORGES ***.416.053-** 672,70 625,00 625,00
NATALIA GONÇALVES DOS SANTOS - ME 21.588.014/0001-48 102.154,15 51.332,83 42.749,63
ODETE NOGUEIRA SILVA ***.840.503-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
OPTIMUS SERVIÇOS LTDA ME 16.499.323/0001-01 806.585,88 806.585,88 806.585,88
OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 26.669.235/0001-64 199.778,94 199.778,94 199.778,94
OSIAS MENESES BARBOSA ***.710.763-** 3.721,00 3.721,00 3.721,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 7.616,00 6.800,00 6.800,00
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP 11.282.947/0001-59 175.200,00 175.200,00 160.600,00
PEDRO JOSÉ PEREIRA GOMES JUNIOR ***.692.043-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME 25.063.630/0001-36 158.439,11 143.518,44 132.434,08
PETRAL COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA 06.640.130/0001-75 4.101,00 4.101,00 4.101,00
PLACNORD INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA 07.075.138/0001-07 810,00 810,00 810,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito