Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 3 | 1,40% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM | 16 | 7,44% |
GABINETE | 13 | 6,05% |
NÃO INFORMADO | 25 | 11,63% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM | 3 | 1,40% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM | 11 | 5,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD | 17 | 7,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS | 7 | 3,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SEDAMA | 9 | 4,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC | 14 | 6,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC | 2 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA - SECULTE | 1 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN | 28 | 13,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV | 11 | 5,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA | 11 | 5,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESA | 30 | 13,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E CIDADANIA-SEPAC | 2 | 0,93% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 15,38% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 3,85% |
MARÇO/2024 | 2 | 7,69% |
ABRIL/2024 | 3 | 11,54% |
JUNHO/2024 | 4 | 15,38% |
JULHO/2024 | 2 | 7,69% |
AGOSTO/2024 | 1 | 3,85% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 11,54% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 7,69% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 3,85% |
DEZEMBRO/2024 | 3 | 11,54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 5,58% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 8,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 21,86% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 8,37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 3,72% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,40% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,86% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,93% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 1,86% |
FRANCISCO TOME OLIVEIRA
(85) 3355-1015
Whatsapp: (85) 9 9613-6435
Email: esic@saoluisdocuru.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de São Luís do Curu
Segunda à Sexta das 08:00h às 14:00h
Última manifestação: 18/12/2024 08:52