lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010044
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 22.536,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Proj. atividade: 2.036 - GESTÃO ADM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 18.20.05/PP-04.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/02/2020 145563 2020 997,80
04/02/2020 145309 2020 997,80
04/02/2020 145308 2020 997,80
04/02/2020 145307 2020 1.208,40
16/01/2020 144128 2020 472,80
16/01/2020 144127 2020 472,80
03/01/2020 143676 2020 1.208,40
13/03/2020 145972 2020 1.208,40
04/05/2020 147055 2020 1.102,80
04/05/2020 147551 2020 1.132,80
04/05/2020 147556 2020 1.208,40
04/05/2020 147554 2020 2.683,20
08/05/2020 149492 2020 2.021,40
08/05/2020 149493 2020 1.916,40
08/05/2020 149494 2020 1.419,60
Quantidade: 15 Valor total: 19.048,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/02/2020 18020004 2020 472,80
18/02/2020 18020003 2020 472,80
05/02/2020 05020001 2020 1.208,40
05/03/2020 05030038 2020 997,80
05/03/2020 05030039 2020 1.208,40
05/03/2020 05030040 2020 997,80
18/03/2020 18030005 2020 1.208,40
16/04/2020 16040008 2020 997,80
07/05/2020 07050001 2020 1.132,80
07/05/2020 07050002 2020 2.683,20
07/05/2020 07050003 2020 1.208,40
07/05/2020 07050004 2020 1.102,80
18/06/2020 18060001 2020 1.419,60
18/06/2020 18060002 2020 2.021,40
18/06/2020 18060006 2020 1.916,40
Quantidade: 15 Valor total: 19.048,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito