SERVIÇOS PRESTADOS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS (GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL) , VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/02/2020 | 2020 | 865,75 | ||
10/02/2020 | 2020 | 793,23 | ||
27/04/2020 | 2020 | 689,94 | ||
08/05/2020 | 2020 | 125,47 | ||
19/06/2020 | 2020 | 392,51 | ||
23/11/2020 | 2020 | 402,41 | ||
17/12/2020 | 2020 | 658,60 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 3.927,91 |