SERVIÇOS PRESTADOS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCICIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/02/2020 | 2020 | 764,78 | ||
17/03/2020 | 2020 | 676,71 | ||
27/04/2020 | 2020 | 759,34 | ||
08/05/2020 | 2020 | 499,73 | ||
19/06/2020 | 2020 | 237,33 | ||
08/07/2020 | 2020 | 195,29 | ||
13/08/2020 | 2020 | 273,88 | ||
17/09/2020 | 2020 | 314,62 | ||
14/10/2020 | 2020 | 313,09 | ||
23/11/2020 | 2020 | 351,68 | ||
17/12/2020 | 2020 | 408,51 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 4.794,96 |