lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010006
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: RECEITA FEDERAL - PASEP
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0079-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/08/2020 2020 146,15
07/10/2020 2020 1.822,20
02/10/2020 2020 2,77
30/09/2020 2020 2,47
30/09/2020 2020 169,32
22/09/2020 2020 23.374,87
15/09/2020 2020 18,78
11/09/2020 2020 2.677,36
10/09/2020 2020 0,56
02/09/2020 2020 3,67
09/10/2020 2020 33,42
21/08/2020 2020 10.146,36
21/08/2020 2020 127,76
20/08/2020 2020 16,01
28/07/2020 2020 1,31
12/08/2020 2020 2.685,13
12/08/2020 2020 37,90
22/07/2020 2020 10.010,99
23/07/2020 2020 107,35
24/06/2020 2020 16,64
11/11/2020 2020 26,33
24/12/2020 2020 3,94
23/12/2020 2020 21,90
22/12/2020 2020 159,43
10/12/2020 2020 0,22
09/12/2020 2020 5.197,70
27/11/2020 2020 150,92
30/11/2020 2020 1,74
30/11/2020 2020 3,80
25/11/2020 2020 13.180,50
22/06/2020 2020 67,85
10/11/2020 2020 0,59
30/10/2020 2020 0,28
30/10/2020 2020 2,40
26/10/2020 2020 185,53
23/10/2020 2020 13.149,41
20/10/2020 2020 0,74
19/10/2020 2020 18,15
04/09/2020 2020 1.270,48
09/10/2020 2020 12,78
10/03/2020 2020 0,04
24/04/2020 2020 12.164,50
14/04/2020 2020 640,88
09/04/2020 2020 35,18
30/03/2020 2020 1,28
25/03/2020 2020 12.512,86
24/03/2020 2020 1,48
23/03/2020 2020 9,99
23/03/2020 2020 190,81
20/03/2020 2020 772,59
24/04/2020 2020 153,19
09/03/2020 2020 4,14
28/02/2020 2020 0,82
10/01/2020 2020 38,88
27/01/2020 2020 167,21
27/01/2020 2020 16,73
30/01/2020 2020 0,84
03/02/2020 2020 3,63
20/02/2020 2020 186,19
20/02/2020 2020 16,71
05/06/2020 2020 2.841,42
19/06/2020 2020 0,24
20/07/2020 2020 14,68
13/07/2020 2020 2.685,13
28/05/2020 2020 295,72
10/07/2020 2020 22,58
10/07/2020 2020 0,05
07/07/2020 2020 1.996,71
25/06/2020 2020 12.467,65
09/06/2020 2020 2.685,13
20/02/2020 2020 13.721,03
25/05/2020 2020 15.175,70
22/05/2020 2020 2,30
21/05/2020 2020 103,58
21/05/2020 2020 8,81
07/05/2020 2020 583,99
30/04/2020 2020 1,39
27/04/2020 2020 3,35
24/04/2020 2020 15,21
Quantidade: 79 Valor total: 164.398,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/08/2020 24080008 2020 10.146,36
07/10/2020 07100001 2020 1.822,20
02/10/2020 02100001 2020 2,77
30/09/2020 30090003 2020 2,47
30/09/2020 30090002 2020 169,32
25/09/2020 25090004 2020 23.374,87
15/09/2020 15090013 2020 18,78
11/09/2020 11090002 2020 2.677,36
10/09/2020 10090002 2020 0,56
02/09/2020 02090001 2020 3,67
09/10/2020 09100022 2020 33,42
25/08/2020 25080001 2020 146,15
21/08/2020 21080001 2020 127,76
20/08/2020 20080002 2020 16,01
28/07/2020 28070002 2020 1,31
12/08/2020 12080002 2020 2.685,13
12/08/2020 12080001 2020 37,90
22/07/2020 22070007 2020 10.010,99
23/07/2020 23070001 2020 107,35
24/06/2020 24060016 2020 16,64
11/11/2020 11110043 2020 26,33
24/12/2020 24120001 2020 3,94
23/12/2020 23120014 2020 21,90
22/12/2020 22120012 2020 159,43
10/12/2020 10120003 2020 0,22
09/12/2020 09120001 2020 5.197,70
27/11/2020 27110010 2020 150,92
30/11/2020 30110003 2020 1,74
30/11/2020 30110002 2020 3,80
25/11/2020 25110007 2020 13.180,50
22/06/2020 22060001 2020 67,85
10/11/2020 10110004 2020 0,59
30/10/2020 30100003 2020 0,28
30/10/2020 30100002 2020 2,40
26/10/2020 26100004 2020 185,53
23/10/2020 23100001 2020 13.149,41
20/10/2020 20100002 2020 0,74
19/10/2020 19100001 2020 18,15
04/09/2020 04090021 2020 1.270,48
09/10/2020 09100023 2020 12,78
10/03/2020 10030001 2020 0,04
24/04/2020 24040001 2020 12.164,50
14/04/2020 14040002 2020 640,88
09/04/2020 09040035 2020 35,18
30/03/2020 30030003 2020 1,28
25/03/2020 25030008 2020 12.512,86
24/03/2020 24030001 2020 1,48
23/03/2020 23030002 2020 9,99
23/03/2020 23030001 2020 190,81
20/03/2020 20030001 2020 772,59
24/04/2020 24040004 2020 153,19
09/03/2020 09030006 2020 4,14
10/01/2020 10010003 2020 38,88
27/01/2020 27010003 2020 16,73
27/01/2020 27010002 2020 167,21
30/01/2020 30010002 2020 0,84
03/02/2020 03020031 2020 3,63
20/02/2020 20020002 2020 186,19
20/02/2020 20020003 2020 16,71
20/02/2020 20020024 2020 13.721,03
05/06/2020 05060001 2020 2.841,42
19/06/2020 19060007 2020 0,24
20/07/2020 20070003 2020 14,68
13/07/2020 13070001 2020 2.685,13
28/05/2020 28050087 2020 295,72
10/07/2020 10070003 2020 22,58
10/07/2020 10070002 2020 0,05
07/07/2020 07070004 2020 1.996,71
25/06/2020 25060006 2020 12.467,65
09/06/2020 09060001 2020 2.685,13
28/02/2020 28020002 2020 0,82
25/05/2020 25050007 2020 15.175,70
22/05/2020 22050001 2020 2,30
21/05/2020 21050002 2020 103,58
21/05/2020 21050001 2020 8,81
07/05/2020 07050020 2020 583,99
30/04/2020 30040007 2020 1,39
27/04/2020 27040001 2020 3,35
24/04/2020 24040005 2020 15,21
Quantidade: 79 Valor total: 164.398,33
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito