lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060015 - DATA: 01/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060015
Data: 01/06/2020
Valor: R$ 69.150,00
Fornecedor: RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ do fornecedor: 23.731.565/0001-44

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR
Proj. atividade: 2.148 - GESTÃO ADM. DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME CONTRATO Nº CA-001.2020GH01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/06/2020 2773 2020 5.314,00
16/06/2020 2777 2020 5.082,00
25/06/2020 2792 2020 5.555,50
26/06/2020 2808 2020 2.647,00
26/06/2020 2814 2020 5.555,50
01/07/2020 2819 2020 5.613,50
07/07/2020 2824 2020 6.134,50
17/07/2020 2844 2020 5.787,50
17/07/2020 2842 2020 5.729,50
31/07/2020 2877 2020 6.937,00
31/07/2020 2869 2020 5.845,50
26/08/2020 2917 2020 2.474,00
26/08/2020 2925 2020 2.289,50
24/09/2020 2986 2020 2.888,50
20/10/2020 3043 2020 1.227,50
Quantidade: 15 Valor total: 69.081,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/06/2020 25060010 2020 5.555,50
25/06/2020 25060011 2020 5.314,00
25/06/2020 25060012 2020 5.082,00
31/07/2020 31070010 2020 5.555,50
31/07/2020 31070011 2020 6.134,50
31/07/2020 31070014 2020 5.613,50
31/07/2020 31070019 2020 2.647,00
11/09/2020 11090007 2020 2.474,00
11/09/2020 11090009 2020 5.729,50
11/09/2020 11090010 2020 5.787,50
07/10/2020 07100013 2020 2.888,50
07/10/2020 07100014 2020 2.289,50
21/10/2020 21100001 2020 5.845,50
22/10/2020 22100007 2020 1.227,50
Quantidade: 14 Valor total: 62.144,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito