| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 124.02 | I.R.R.F | 47.396.449/0001-84 ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | R$ 88,56 | |
| 24/10/2025 | 141 | TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDUC. | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Realizado | R$ 35.000,00 | ||
| 24/10/2025 | 124.02 | I.R.R.F | 47.396.449/0001-84 ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | R$ 4,43 | |
| 24/10/2025 | 141 | TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Realizado | R$ 500,00 | ||
| 24/10/2025 | 124.02 | I.R.R.F | 47.396.449/0001-84 ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | R$ 132,84 | |
| 23/10/2025 | 141 | TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SMI | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Realizado | R$ 500,00 | ||
| 23/10/2025 | 141 | TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SEDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Realizado | R$ 1.000,00 | ||
| 23/10/2025 | 124.02 | I.R.R.F | 26.615.647/0001-11 INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA | Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | R$ 674,38 | |
| 20/10/2025 | 141 | TRANSFERÊNCIAS SEFIN x SSPC | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Realizado | R$ 300,00 | ||
| 20/10/2025 | 124.02 | I.R.R.F | 22.253.385/0002-12 ODONTO MEDIC LTDA | Realizado | Desconto sobre pagamento efetuado | R$ 180,00 | |
Mostrando 1 a 10 de 15.321 registros