VALORES DETALHADOS

CONSULTAR CONTRATOS CELEBRADOS

Data do Contrato Número Início vigência Fim vigência status Tipo CPF/CNPJ Contratado Valor (R$) Detalhes
18/02/2020 1301.01/2020-01 18/02/2020 31/12/2020 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 74.248,80
05/02/2020 1301.02/2020 05/02/2020 31/12/2020 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 83.340,00
31/01/2020 0201.02/2020-01 31/01/2020 31/01/2021 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 10.456,08
22/01/2020 009/2019-01 22/01/2020 30/04/2020 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 6.750,00
31/12/2019 19.06.19.01- SEINF 18/07/2019 18/07/2019 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 56.314,50
31/12/2019 006/2019 SEINFRA-01/2019 20/09/2019 31/12/2019 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 865.657,22
05/12/2019 041219 SEINFRA/2019 05/12/2019 05/04/2020 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 501.470,79
05/12/2019 04.12.19-SEINFRA 05/12/2019 05/04/2020 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 501.470,79
05/12/2019 04.12.19-SEINFRA 05/12/2019 05/04/2020 Vigente Outros Contratos Não Informado R$ 501.470,79
01/10/2019 19.09.10.01 01/10/2019 31/12/2019 Finalizado Outros Contratos Não Informado R$ 153.514,10

Mostrando 361 a 370 de 397 registros - R$ 78.149.565,08