lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 298 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/12/2020 - 14:42:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEANE MARIA SILVEIRA ABREU ***.308.993-** 500,00 500,00 500,00
JEANNE MARIA CARNEIRO GOMES DE ARAUJO ***.967.803-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JESSICA CRISOSTOMO DE MORAES ***.022.563-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
JH - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 02.795.126/0001-25 44.045,90 43.178,00 38.306,00
JOANA LORENA SOARES FERREIRA MENESES ***.375.193-** 1.086,03 1.086,03 604,55
JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA ***.044.533-** 19.000,00 19.000,00 19.000,00
JONATAS DE MENEZES BAIA ***.712.283-** 481,48 481,48 0,00
JOSE ADAUTO FERREIRA DO NASCIMENTO ***.751.363-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOSÉ AIRTON MOURA DE ANDRADE ***.425.163-** 7.200,00 6.600,00 6.600,00
JOSÉ AUDIZIO PINTO CASTRO ***.106.303-** 3.960,00 1.980,00 1.980,00
JOSÉ CLEOFANES VIEIRA DA SILVA ***.988.223-** 2.730,00 2.730,00 2.730,00
JOSÉ ELIAS TEIXEIRA RODRIGUES ***.994.663-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
JOSÉ LOPES FEIJÓ ***.468.643-** 481,48 481,48 0,00
JOSÉ RIBAMAR DE LIMA ***.308.123-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA ***.580.383-** 4.145,00 4.145,00 4.145,00
JOSEMIR SALES FREITAS ***.382.123-** 500,00 500,00 500,00
JÚLIO CÉSAR HERCULANO DE MELO ***.422.653-** 481,48 481,48 0,00
KING ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 21.773.279/0001-16 161.501,04 161.501,04 161.501,04
L C MAGALHÃES COM. DIST. ASSESSORIA E LOG. EIRELI 26.369.568/0001-78 29.621,50 22.446,99 22.446,99
LABORATÓRIO AIBRA LTDA - ME 00.829.129/0001-07 158.657,68 138.705,18 88.909,43
LAYSE EMANUELLE BARRETO RODRIGUES BRAGA ***.336.653-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
LEIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA LINHARES ***.821.703-** 1.590,00 1.590,00 1.590,00
LINDA CARTER GOMES BRAGA PIMENTEL - ME 13.110.876/0001-32 1.035,00 1.035,00 1.035,00
LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇÕES EIRELI 32.490.833/0001-74 33.115,50 33.115,50 33.115,50
LIXANIA ORTEGA ALVAREZ ***.342.311-** 16.229,90 16.000,00 12.000,00
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME 26.287.364/0001-98 129.771,30 118.863,30 97.047,30
LUCIANA DE OLIVEIRA ME 27.663.583/0001-97 7.995,00 0,00 0,00
LÚCIO FLÁVIO BRAGA NOGUEIRA ***.453.512-** 6.000,00 5.500,00 5.500,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 8.580,00 8.580,00 7.865,00
MALIBRU AGRO IND, DIST. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SA 02.974.336/0003-42 8.470,00 7.920,00 7.920,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito